Brussels Cycling Classic 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2e editie | |||||||
Datum | 6 september 2014 | ||||||
Startplaats | Brussel | ||||||
Finishplaats | Brussel | ||||||
Totale afstand | 202 | ||||||
Gem. snelheid | 43,127 km/u | ||||||
Deelnemers | 144 | ||||||
Eindklassementen | |||||||
Eerste | André Greipel | ||||||
Tweede | Elia Viviani | ||||||
Derde | Arnaud Démare | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De 2e editie van de wielerwedstrijd Brussels Cycling Classic (vóór 2013; Parijs-Brussel) werd gehouden op 6 september 2014. De koers startte en finishte in Brussel. De wedstrijd maakte deel uit van de UCI Europe Tour 2014, in de categorie 1.HC. De Duitser André Greipel won voor de tweede maal op rij de massaspurt in de straten van Brussel.