CONCACAF Gold Cup 2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toernooi-informatie | |||||||
Gastland | Verenigde Staten | ||||||
Datum | 3 juli – 26 juli 2009 | ||||||
Teams | 12 (van 1 confederatie) | ||||||
Stadions | 13 (in 13 gaststeden) | ||||||
Winnaar | Mexico (5e titel) | ||||||
Toernooistatistieken | |||||||
Wedstrijden | 25 | ||||||
Doelpunten | 66 (2,64 per wedstrijd) | ||||||
Toeschouwers | 860.046 (34.402 per wedstrijd) | ||||||
Topscorer(s) | Miguel Sabah (4 goals) | ||||||
Beste speler | Giovani dos Santos | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De CONCACAF Gold Cup 2009 was de tiende editie van de CONCACAF Gold Cup, het voetbalkampioenschap van Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben. Het werd gehouden in de Verenigde Staten. De titelverdediger, de Verenigde Staten, won het toernooi in 2007 voor de vierde keer door Mexico in de finale met 2-1 te verslaan.