Gemeente in Frankrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Normandië | ||
Departement | Calvados (14) | ||
Arrondissement | Lisieux | ||
Kanton | Cabourg | ||
Coördinaten | 49° 17′ NB, 0° 8′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 5,52 km² | ||
Inwoners (1 januari 2021) |
3.583[1] (649 inw./km²) | ||
Hoogte | 0 - 15 m | ||
Overig | |||
Postcode | 14390 | ||
INSEE-code | 14117 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Locatie in Frankrijk Calvados | |||
Foto's | |||
Gemeentehuis | |||
Het strand in Cabourg | |||
Idem | |||
|
Cabourg is een gemeente in het Franse departement Calvados (regio Normandië). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Lisieux. Cabourg telde op 1 januari 2021 3.583[1] inwoners.