Stad in Italië | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Molise | ||
Provincie | Campobasso | ||
Coördinaten | 41° 34′ NB, 14° 40′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 55 km² | ||
Inwoners (1 januari 2023) |
47.075[1] (852 inw./km²) | ||
Hoogte | 700 m | ||
Burgemeester | Roberto Gravina (M5S) | ||
Overig | |||
Postcode | 86100 | ||
Aangrenzende gemeenten | Busso, Campodipietra, Castropignano, Ferrazzano, Matrice, Mirabello Sannitico, Oratino, Ripalimosani, San Giovanni in Galdo, Vinchiaturo | ||
Beschermheilige | Joris | ||
ISTAT-code | 070006 | ||
Website | comune.campobasso.it | ||
Foto's | |||
Uitzicht op Campobasso | |||
|
Campobasso is de hoofdstad van de Italiaanse regio Molise en van de gelijknamige provincie Campobasso. De stad ligt in Zuid-Italië, ten noordoosten van Napels, op enkele tientallen kilometers afstand van de Adriatische Zee. In 2004 had de stad ongeveer 60.000 inwoners. Campobasso is gelegen in de vallei van Biferno. Rondom de stad liggen de Monti del Matese en de regio Sannio.