Cannon Street | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorstadsdienst(en) | |||||||||||||||||
Zone | 1 | ||||||||||||||||
Underground | |||||||||||||||||
Zone | 1 | ||||||||||||||||
Opening | 6 oktober 1884 | ||||||||||||||||
Type | Doorgangsstation | ||||||||||||||||
Constructie | Ondiep gelegen zuilenstation | ||||||||||||||||
Perrons | 2 | ||||||||||||||||
Metrosporen | 2 | ||||||||||||||||
Diepte | 7 meter | ||||||||||||||||
Undergroundreizigers | |||||||||||||||||
Jaar | In-/uitstappers | ||||||||||||||||
2019 2020 2021 2022 2023 |
7,108 miljoen 1,56 miljoen 2,148 miljoen 3,789[1] miljoen 3,842[2] miljoen | ||||||||||||||||
Undergroundlijnen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Overig openbaarvervoer | |||||||||||||||||
Spoorwegstation(s) | Station London Cannon Street | ||||||||||||||||
Buslijn(en) | 15, 17, 21, 35, 43, 47, 133, 141, 149, 344, 388, 521 N8, N11, N15, N21, N25, N26, N133, N199, N242, N550, N551 | ||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Coördinaten | 51° 31' NB, 0° 5' WL | ||||||||||||||||
Plaats | Cannon Street | ||||||||||||||||
District (borough) | City of London | ||||||||||||||||
Transport for London - Lijst metrostations | |||||||||||||||||
|
Cannon Street is een station van de metro van Londen aan de District Line en Circle Line onder de Cannon Street bij het gelijknamige spoorwegstation. Het station is gelegen in het hart van de City of London en is geopend in 1884.