Unitaire autoriteit in Wales | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Bestuurlijk gebied | Cardiff | ||
Behouden graafschap | South Glamorgan | ||
Coördinaten | 51° 29' NB, 3° 11' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 140,8980[1] km² | ||
Inwoners (2018[2]) |
364.248 (2585 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | CF | ||
Netnummer(s) | 029 | ||
Post town | CARDIFF | ||
Website | cardiff.gov.uk | ||
Foto's | |||
|
Klimatogram van Cardiff[3] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
119
8
2
|
91
8
2
|
89
11
4
|
65
13
5
|
65
17
8
|
66
19
11
|
61
22
13
|
90
21
13
|
104
18
10
|
117
15
8
|
117
11
4
|
128
9
3
|
Temperatuur in °C • Totale neerslag in mm |
Cardiff (Welsh: Caerdydd) is de hoofdstad en een unitaire autoriteit met de officiële titel van city van Wales en de tiende stad van het Verenigd Koninkrijk. Het inwonertal bedraagt 364.000 (medio 2018). De stad ligt in het zuiden van Wales, aan het Bristolkanaal. Door Cardiff stroomt de Taff.