Gemeente in Frankrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Bretagne | ||
Departement | Morbihan 56 | ||
Arrondissement | Lorient | ||
Kanton | Quiberon | ||
Coördinaten | 47° 35′ NB, 3° 5′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 32,71 km² | ||
Inwoners (1 januari 2021) |
4.223[1] (129 inw./km²) | ||
Hoogte | 0 - 45 m | ||
Overig | |||
Postcode | 56340 | ||
INSEE-code | 56034 | ||
Website | Office de Tourisme | ||
Detailkaart | |||
Locatie in Frankrijk Morbihan | |||
Foto's | |||
|
Carnac, Bretons: Karnag, is een gemeente aan de zuidkust van Bretagne in Frankrijk. De gemeente ligt in het departement Morbihan en in het arrondissement Lorient. De gemeente telde 4.223 inwoners op 1 januari 2021.[1]
De plaats is bekend vanwege de talrijke prehistorische monumenten die in de omgeving te vinden zijn. Deze monumenten bestaan uit grote stenen of megalieten, in patronen of afzonderlijk opgetrokken.