Parish in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Louisiana | ||
Coördinaten | 31°40'12"NB, 91°51'0"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.915 km² | ||
- land | 1.822 km² | ||
- water | 93 km² | ||
Inwoners (2000) |
10.920 (6 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Harrisonburg | ||
FIPS-code | 22025 | ||
Opgericht | 1808 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Overzichtskaart van Catahoula Parish | |||
Foto's | |||
Statistieken volkstelling Catahoula Parish | |||
|
Catahoula Parish is een parish in de Amerikaanse staat Louisiana.
De parish heeft een landoppervlakte van 1.822 km² en telt 10.920 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Harrisonburg.