Gemeente in Frankrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Île-de-France | ||
Departement | Seine-et-Marne (77) | ||
Arrondissement | Melun | ||
Kanton | Savigny-le-Temple | ||
Coördinaten | 48° 34′ NB, 2° 36′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 6,98 km² | ||
Inwoners (1 januari 2021) |
11.140[1] (1.596 inw./km²) | ||
Hoogte | 62 - 86 m | ||
Burgemeester | Olivier Chaplet (30 maart 2014) | ||
Overig | |||
Postcode | 77240 | ||
INSEE-code | 77067 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Locatie in Frankrijk Seine-et-Marne | |||
Foto's | |||
Gemeentehuis | |||
Station | |||
|
Cesson is een gemeente in het Franse departement Seine-et-Marne (regio Île-de-France) en telt 7565 inwoners (2004). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Melun en is een van gemeenten van de nieuwe stad Sénart.