Plaats in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Locatie van Charleston in West Virginia | |||
Locatie van West Virginia in de VS | |||
Situering | |||
County | Kanawha County | ||
Type plaats | City | ||
Staat | West Virginia | ||
Coördinaten | 38° 21′ NB, 81° 38′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 84,54 km² | ||
- land | 81,59 km² | ||
- water | 2,95 km² | ||
Inwoners (2006) |
50.846 (623 inw./km²) | ||
Hoogte | 182-292 m | ||
Politiek | |||
Burgemeester | Amy Shuler Goodwin (D) | ||
Overig | |||
FIPS-code | 14600 | ||
Website | charlestonwv.gov | ||
Detailkaart | |||
Foto's | |||
Uitzicht op Charleston | |||
Downtown van Charleston | |||
|
Charleston is de hoofdstad van de staat West Virginia in de Verenigde Staten, en tevens de grootste stad van de staat. Het is gelegen nabij de rivieren de Elk en de Kanawha in Kanawha County. Er wonen ongeveer 51.685 inwoners (2004). In het gehele metropole gebied wonen ongeveer 300.000 mensen.
Belangrijke industrie was van oorsprong de zout- en gaswinning.
De eerste nederzetting werd in 1788 gebouwd.
De stad huisvest de Universiteit van Charleston.