County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Texas | ||
Coördinaten | 34°32'24"NB, 100°12'0"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.848 km² | ||
- land | 1.840 km² | ||
- water | 8 km² | ||
Inwoners (2000) |
7.688 (4 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Childress | ||
FIPS-code | 48075 | ||
Opgericht | 1876 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Childress County | |||
Statistieken volkstelling Childress County | |||
|
Childress County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 1.840 km² en telt 7.688 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Childress.