County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | South Dakota | ||
Coördinaten | 44°51'36"NB, 97°43'48"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.507 km² | ||
- land | 2.481 km² | ||
- water | 26 km² | ||
Inwoners (2000) |
4.143 (2 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Clark | ||
FIPS-code | 46025 | ||
Website | clark | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Clark County | |||
Statistieken volkstelling Clark County | |||
|
Clark County is een van de 66 county's in de Amerikaanse staat South Dakota.
De county heeft een landoppervlakte van 2.481 km² en telt 4.143 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Clark.