County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Florida | ||
Coördinaten | 26°4'48"NB, 81°24'0"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 5.970 km² | ||
- land | 5.246 km² | ||
- water | 724 km² | ||
Inwoners (2000) |
251.377 (48 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Naples | ||
FIPS-code | 12021 | ||
Opgericht | 1923 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Collier County | |||
Statistieken volkstelling Collier County | |||
|
Collier County is een county in de Amerikaanse staat Florida.
De county heeft een landoppervlakte van 5.246 km² en telt 251.377 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Naples.