Gemeente in Zwitserland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Kanton | Wallis | ||
District | Saint-Maurice | ||
BFS/OFS/UST-code | 6211 | ||
Soort gemeente | Gemeente | ||
Coördinaten | 46° 10′ NB, 7° 2′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 12,3 km² | ||
Inwoners (31-12-2013) |
674 | ||
Hoogte | 452 m | ||
Overig | |||
Postcode | 1903 | ||
Website | http://www.collonges.ch | ||
Detailkaart | |||
|
Collonges is een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Wallis, en maakt deel uit van het district Saint-Maurice. Collonges telt 674 inwoners.