Comoren | |||||
---|---|---|---|---|---|
FIFA-ranglijst | 187 (14 juni 2024) | ||||
Hoogste ranking | 139e (dec 2020) | ||||
Laagste ranking | 183e (maa-jun 2023) | ||||
Associatie | Comoros Football Federation | ||||
Bondscoach | Choudjay Mahandhi | ||||
Wedstrijden | |||||
Eerste interland: Mozambique 7–2 Comoren (Maputo, Mozambique; 28 oktober 2006) Grootste overwinning: Mauritius 0–3 Comoren (Quatre Bornes, Mauritius; 17 december 2018) Grootste nederlaag: Comoren 0–17 Zuid-Afrika (Port Elizabeth, Zuid-Afrika; 31 juli 2019) | |||||
Wereldkampioenschap | |||||
Optredens | 0 | ||||
Olympische Spelen | |||||
Optredens | 0 | ||||
Afrikaans kampioenschap | |||||
Optredens | 0 (eerste keer: ) | ||||
|
Het Comorees vrouwenvoetbalelftal is een voetbalteam dat de Comoren vertegenwoordigt in internationale wedstrijden, zoals het Afrikaans kampioenschap.
Het team van de Comoren speelde in 2006 zijn eerste wedstrijd tegen Mozambique, waarin met 7-2 werd verloren. De ploeg wist zich nog nooit voor een groot internationaal kampioenschap te kwalificeren. Wel nam het tweemaal deel aan de COSAFA Women's Championship, waarin het geen van beide keren verder kwam dan de groepsfase.
Het team speelt zijn thuiswedstrijden in het Said Mohamed Cheikhstadion.