County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Illinois | ||
Coördinaten | 41°48'0"NB, 87°43'0"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 4.234 km² | ||
- land | 2.449 km² | ||
- water | 1.785 km² | ||
Inwoners (2000) |
5.376.741 (2195 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Chicago | ||
FIPS-code | 17031 | ||
Opgericht | 1831 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Overzichtskaart van Cook County | |||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Cook County | |||
Statistieken volkstelling Cook County | |||
|
Cook County is een county in de Amerikaanse staat Illinois.
De county heeft een landoppervlakte van 2.449 km² en telt 5.376.741 inwoners (volkstelling 2000). Er zijn 130 gemeentes. Chicago is daarvan de grootste en tevens de hoofdstad.