SE (S-tog) | ||||
---|---|---|---|---|
treinstel SE 4729 te Klampenborg
| ||||
Spoorwegnet | S-tog | |||
Exploitant | DSB | |||
Aantal | 31 | |||
Nummering | zie tekst | |||
Fabrikant | Alstom Transport Deutschland, Werk Salzgitter | |||
In dienst | 2004 | |||
Asindeling | A’ A’ A’ 1’A’ | |||
Spoorwijdte | (normaalspoor) 1435 mm | |||
Massa | 61.9 ton | |||
Lengte over buffers | 41,89 m | |||
Breedte | 3,60 m | |||
Zitplaatsen 1e klas | 0 | |||
Zitplaatsen 2e klas | 168 | |||
Klapzittingen | 0 | |||
Staanplaatsen | 180 | |||
Maximumsnelheid | 120 km/h | |||
Stroomsysteem | = 1.650 volt[1] | |||
Aandrijving | elektrisch, mechanisch | |||
Vermogen | 860 kW | |||
Motoren | 4 | |||
Motorfabrikant | Siemens | |||
Opmerkingen | zitplaatsindeling: 3 + 3 | |||
|
De SE is een vierdelig elektrisch treinstel voor het regionaal personenvervoer van de Danske Statsbaner (DSB).