De Rotterdam | ||||
---|---|---|---|---|
De Rotterdam gezien vanuit oostelijke richting, Van der Vormplein.
| ||||
Plaats | Rotterdam (Wilhelminapier) | |||
Coördinaten | 51° 54′ NB, 4° 29′ OL | |||
Status | voltooid | |||
Start bouw | 2009 | |||
Opening | 2013 | |||
Kenmerken | ||||
Gebruik | appartementen, kantoor, bioscoop, winkels, fitnescentra, hotel en horeca | |||
Hoogte constructie | ±149 m | |||
Verdiepingen | 44 | |||
Vloeroppervlak | 160.000 m² | |||
Kostprijs | €340 miljoen | |||
Partijen | ||||
Architect | Rem Koolhaas, Ellen van Loon en Reinier de Graaf van Office for Metropolitan Architecture | |||
Projectontwikkelaar | EDGE Technologies | |||
Beheerder | Loeffen VvE beheer | |||
Detailkaart | ||||
Officiële website (en) Skyscraper Center-pagina | ||||
|
De Rotterdam is een gebouw op de Wilhelminapier in Rotterdam ontworpen door het Office for Metropolitan Architecture van Rem Koolhaas en ontwikkeld door MAB Development en Edge (voormalig OVG Real Estate). Het complex staat tussen de Toren op Zuid en Cruise Terminal Rotterdam en is eind 2013 voltooid; op 21 november 2013 ontving de grootste gebruiker, de gemeente Rotterdam, de sleutel. Het ontwerp biedt ruimte aan kantoren, een hotel en appartementen. De 44 verdiepingen hebben een totaaloppervlak van circa 160 000 m².[1]