County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | South Dakota | ||
Coördinaten | 44°45'36"NB, 96°40'12"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.649 km² | ||
- land | 1.615 km² | ||
- water | 34 km² | ||
Inwoners (2000) |
4.498 (3 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Clear Lake | ||
FIPS-code | 46039 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Deuel County | |||
Statistieken volkstelling Deuel County | |||
|
Deuel County is een van de 66 county's in de Amerikaanse staat South Dakota.
De county heeft een landoppervlakte van 1.615 km² en telt 4.498 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Clear Lake.