FIFA-mannenranglijst juli 2016

Dit is de wereldranglijst voor mannen van juli 2016 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 14 juli 2016.

FIFA-wereldranglijst juli 2016 (1-20)
+/ Land Pnt +/
1 Stabiel Vlag van Argentinië Argentinië 1585 Gestegen 82
2 Stabiel Vlag van België België 1401 Gestegen 17
3 Stabiel Vlag van Colombia Colombia 1331 Gestegen 3
4 Stabiel Vlag van Duitsland Duitsland 1319 Gestegen 9
5 Stabiel Vlag van Chili Chili 1316 Gestegen 23
6 Gestegen 2 Vlag van Portugal Portugal 1266 Gestegen 85
7 Gestegen 10 Vlag van Frankrijk Frankrijk 1189 Gestegen 264
8 Gedaald 2 Vlag van Spanje Spanje 1165 Gedaald 102
9 Gedaald 2 Vlag van Brazilië Brazilië 1156 Gedaald 101
10 Gestegen 2 Vlag van Italië Italië 1155 Gestegen 173
11 Gestegen 15 Vlag van Wales Wales 1137 Gestegen 291
12 Gedaald 3 Vlag van Uruguay Uruguay 1130 Gedaald 20
13 Gedaald 2 Vlag van Engeland Engeland 1107 Gestegen 38
14 Gestegen 2 Vlag van Mexico Mexico 1044 Gestegen 102
15 Gestegen 12 Vlag van Kroatië Kroatië 1022 Gestegen 180
16 Gestegen 11 Vlag van Polen Polen 1011 Gestegen 169
17 Gedaald 4 Vlag van Ecuador Ecuador 1002 Gestegen 24
18 Gedaald 3 Vlag van Zwitserland Zwitserland 957 Gestegen 9
19 Gedaald 1 Vlag van Turkije Turkije 915 Gedaald 4
19 Gestegen 1 Vlag van Hongarije Hongarije 915 Gestegen 29
FIFA-wereldranglijst juli 2016 (21–205)
# +/ Land pnt +/
21 Gedaald 11 Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 875 Gedaald 202
22 Gestegen 12 Vlag van IJsland IJsland 871 Gestegen 120
23 Gestegen 1 Vlag van Slowakije Slowakije 867 Gestegen 15
24 Gedaald 2 Vlag van Roemenië Roemenië 856 Gedaald 22
25 Gestegen 6 Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 855 Gestegen 52
26 Gedaald 12 Vlag van Nederland Nederland 848 Gedaald 111
27 Gedaald 4 Vlag van Costa Rica Costa Rica 840 Gedaald 13
28 Gedaald 3 Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 822 Gedaald 29
29 Gedaald 9 Vlag van Bosnië en Herzegovina Bosnië en Herzegovina 813 Gedaald 73
30 Gedaald 11 Vlag van Oekraïne Oekraïne 801 Gedaald 93
31 Gestegen 2 Vlag van Ierland Ierland 800 Gestegen 32
32 Stabiel Vlag van Algerije Algerije 781 Gedaald 5
33 Gedaald 3 Vlag van Tsjechië Tsjechië 768 Gedaald 47
34 Gestegen 14 Vlag van Peru Peru 765 Gestegen 142
35 Gestegen 1 Vlag van Ivoorkust Ivoorkust 751 Gestegen 19
36 Gestegen 1 Vlag van Ghana Ghana 749 Gestegen 21
37 Gestegen 5 Vlag van Albanië Albanië 739 Gestegen 72
38 Gedaald 9 Vlag van Rusland Rusland 728 Gedaald 100
39 Stabiel Vlag van Iran Iran 674 Gedaald 14
40 Gedaald 5 Vlag van Zweden Zweden 656 Gedaald 79
41 Stabiel Vlag van Senegal Senegal 651 Gedaald 26
42 Gestegen 2 Vlag van Paraguay Paraguay 636 Gedaald 2
43 Gestegen 2 Vlag van Egypte Egypte 632 Gestegen 1
44 Gedaald 6 Vlag van Denemarken Denemarken 630 Gedaald 67
45 Gestegen 2 Vlag van Tunesië Tunesië 627 Gedaald 2
46 Gestegen 31 Vlag van Venezuela Venezuela 621 Gestegen 165
47 Gestegen 7 Vlag van Servië Servië 612 Gestegen 36
48 Gestegen 2 Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 592 Gedaald 11
49 Gestegen 2 Vlag van Noorwegen Noorwegen 588 Gedaald 5
50 Gedaald 7 Vlag van Schotland Schotland 584 Gedaald 75
51 Gestegen 5 Vlag van Panama Panama 580 Gestegen 8
52 Gedaald 12 Vlag van Griekenland Griekenland 579 Gedaald 99
53 Gestegen 5 Vlag van Kameroen Kameroen 575 Gestegen 9
54 Gestegen 8 Vlag van Marokko Marokko 574 Gestegen 19
55 Gedaald 9 Vlag van Jamaica Jamaica 573 Gedaald 57
56 Gestegen 10 Vlag van Oezbekistan Oezbekistan 569 Gestegen 25
57 Gedaald 4 Vlag van Japan Japan 564 Gedaald 17
58 Gestegen 6 Vlag van Trinidad en Tobago Trinidad en Tobago 558 Gestegen 8
59 Stabiel Vlag van Australië Australië 555 Gedaald 8
59 Gedaald 7 Vlag van Congo-Kinshasa Congo-Kinshasa 555 Gedaald 34
61 Gestegen 2 Vlag van Mali Mali 546 Gedaald 8
62 Gedaald 13 Vlag van Kaapverdië Kaapverdië 545 Gedaald 75
63 Gedaald 8 Vlag van Guinee Guinee 544 Gedaald 29
64 Gedaald 7 Vlag van Slovenië Slovenië 542 Gedaald 25
65 Stabiel Vlag van Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 540 Gedaald 5
65 Gestegen 2 Vlag van Finland Finland 540 Gestegen 4
67 Gestegen 1 Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika 530 Gestegen 1
68 Gestegen 7 Vlag van Benin Benin 525 Gestegen 52
69 Gestegen 3 Vlag van Oeganda Oeganda 522 Gestegen 22
70 Gedaald 10 Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville 514 Gedaald 46
71 Gedaald 10 Vlag van Nigeria Nigeria 514 Gedaald 45
72 Gedaald 1 Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland 507 Gestegen 65
73 Stabiel Vlag van Burkina Faso Burkina Faso 487 Gestegen 8
74 Gedaald 4 Vlag van Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten 484 Gedaald 33
75 Gestegen 40 Vlag van Guinee-Bissau Guinee-Bissau 482 Gestegen 179
76 Gedaald 5 Vlag van Israël Israël 471 Gedaald 42
77 Gedaald 8 Vlag van Bulgarije Bulgarije 446 Gedaald 72
78 Gestegen 2 Vlag van Jordanië Jordanië 438 Gestegen 4
79 Gestegen 5 Vlag van Qatar Qatar 425 Gestegen 18
80 Gestegen 12 Vlag van Saint Kitts en Nevis Saint Kitts en Nevis 423 Gestegen 49
81 Stabiel Vlag van China China 422 Gedaald 1
82 Gestegen 4 Vlag van Honduras (1949-2022) Honduras 398 Gestegen 5
83 Stabiel Vlag van Antigua en Barbuda Antigua en Barbuda 393 Gedaald 20
84 Gedaald 8 Vlag van Equatoriaal-Guinea Equatoriaal-Guinea 389 Gedaald 77
85 Gedaald 1 Vlag van Cyprus Cyprus 387 Gedaald 20
86 Gestegen 10 Vlag van Centraal-Afrikaanse Republiek Centraal-Afrikaanse Republiek 386 Gestegen 35
86 Gestegen 43 Vlag van Kenia Kenia 386 Gestegen 110
88 Gedaald 9 Vlag van Zambia Zambia 385 Gedaald 51
89 Gedaald 2 Vlag van Botswana Botswana 378 Gedaald 13
90 Gestegen 18 Vlag van Sierra Leone Sierra Leone 376 Gestegen 59
91 Gedaald 2 Vlag van Guatemala Guatemala 376 Gedaald 2
92 Gestegen 31 Vlag van Liberia Liberia 370 Gestegen 78
93 Gestegen 29 Vlag van Libië Libië 366 Gestegen 73
93 Gestegen 54 Vlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 366 Gestegen 146
95 Gedaald 5 Vlag van Montenegro Montenegro 365 Gedaald 17
96 Gestegen 1 Vlag van Mozambique Mozambique 362 Gestegen 13
97 Gestegen 15 Vlag van Kazachstan Kazachstan 359 Gestegen 47
98 Gedaald 10 Vlag van Gabon Gabon 355 Gedaald 33
99 Gestegen 3 Vlag van Irak Irak 354 Gestegen 20
100 Gedaald 7 Vlag van Canada Canada 350 Gedaald 13
100 Gedaald 26 Vlag van Haïti Haïti 350 Gedaald 128
102 Gestegen 8 Vlag van Armenië Armenië 348 Gestegen 33
103 Gestegen 14 Vlag van Swaziland Swaziland 344 Gestegen 42
104 Gedaald 3 Vlag van Syrië Syrië 341 Gestegen 5
104 Gestegen 7 Vlag van Kirgizië Kirgizië 341 Gestegen 28
106 Gedaald 1 Vlag van Nicaragua Nicaragua 340 Gestegen 11
106 Gedaald 6 Vlag van Oman Oman 340 Gestegen 2
108 Gedaald 13 Vlag van Togo Togo 339 Gedaald 19
109 Gedaald 27 Vlag van Bolivia Bolivia 338 Gedaald 82
109 Gedaald 5 Vlag van Letland Letland 338 Gestegen 8
111 Gedaald 8 Vlag van Rwanda Rwanda 334 Gestegen 2
112 Gestegen 3 Vlag van Zimbabwe Zimbabwe 332 Gestegen 29
112 Gestegen 46 Vlag van Puerto Rico Puerto Rico 332 Gestegen 165
114 Gedaald 8 Vlag van Tsjaad Tsjaad 326 Stabiel
114 Gedaald 1 Vlag van Palestina Palestina 326 Gestegen 15
116 Gedaald 22 Vlag van Estland Estland 323 Gedaald 37
117 Gedaald 19 Vlag van Noord-Korea Noord-Korea 320 Gedaald 28
118 Gestegen 19 Vlag van Georgië Georgië 318 Gestegen 58
119 Gestegen 2 Vlag van Mauritanië (1959–2017) Mauritanië 317 Gestegen 23
120 Gestegen 14 Vlag van Turkmenistan Turkmenistan 312 Gestegen 48
121 Gestegen 5 Vlag van Cuba Cuba 305 Gestegen 20
122 Gedaald 5 Vlag van Thailand Thailand 305 Gestegen 3
123 Gestegen 13 Vlag van Tanzania Tanzania 300 Gestegen 39
124 Gestegen 11 Vlag van Namibië Namibië 298 Gestegen 35
125 Gedaald 26 Vlag van El Salvador El Salvador 297 Gedaald 45
125 Gestegen 7 Vlag van Burundi Burundi 297 Gestegen 28
127 Stabiel Vlag van Litouwen Litouwen 293 Gestegen 11
128 Gestegen 2 Vlag van Bahrein Bahrein 289 Gestegen 18
129 Gestegen 1 Vlag van Guyana Guyana 280 Gestegen 9
130 Gedaald 13 Vlag van Niger Niger 277 Gedaald 25
131 Gedaald 23 Vlag van Madagaskar Madagaskar 273 Gedaald 44
132 Gedaald 7 Vlag van Ethiopië Ethiopië 270 Gedaald 18
133 Gedaald 26 Vlag van Malawi Malawi 269 Gedaald 51
134 Gestegen 20 Vlag van Curaçao Curaçao 261 Gestegen 70
135 Gedaald 15 Vlag van Filipijnen Filipijnen 256 Gedaald 43
136 Gedaald 47 Vlag van Faeröer Faeröer 254 Gedaald 129
137 Gestegen 1 Vlag van Azerbeidzjan Azerbeidzjan 253 Gestegen 1
137 Gedaald 14 Vlag van Angola Angola 253 Gedaald 39
139 Gestegen 14 Vlag van Dominicaanse Republiek Dominicaanse Republiek 243 Gestegen 50
139 Stabiel Vlag van Macedonië Macedonië 243 Gedaald 7
139 Gedaald 6 Vlag van Vietnam Vietnam 243 Gedaald 23
142 Gedaald 14 Vlag van Soedan Soedan 229 Gedaald 49
142 Stabiel Vlag van Mauritius Mauritius 229 Gedaald 10
144 Gedaald 3 Vlag van Koeweit Koeweit 223 Gedaald 18
145 Gestegen 19 Vlag van Tadzjikistan Tadzjikistan 220 Gestegen 70
146 Stabiel Vlag van Luxemburg Luxemburg 219 Gedaald 2
147 Gedaald 4 Vlag van Aruba Aruba 216 Gedaald 17
148 Gedaald 5 Vlag van Hongkong Hongkong 213 Gedaald 20
149 Gestegen 2 Vlag van Libanon Libanon 208 Gestegen 9
150 Gestegen 6 Vlag van Afghanistan Afghanistan 206 Gestegen 22
151 Gestegen 4 Vlag van Lesotho Lesotho 204 Gestegen 19
152 Gestegen 11 Vlag van India India 200 Gestegen 49
153 Gestegen 4 Vlag van Zuid-Soedan Zuid-Soedan 197 Gestegen 23
153 Gedaald 1 Vlag van Sao Tomé en Principe Sao Tomé en Principe 197 Stabiel
155 Gestegen 7 Vlag van Comoren Comoren 191 Gestegen 33
156 Gedaald 16 Vlag van Barbados Barbados 182 Gedaald 63
156 Gedaald 8 Vlag van Saint Vincent en de Grenadines Saint Vincent en de Grenadines 182 Gedaald 29
158 Gedaald 9 Vlag van Singapore Singapore 175 Gedaald 32
159 Gedaald 9 Vlag van Grenada Grenada 171 Gedaald 32
160 Gestegen 1 Vlag van Myanmar Myanmar 167 Gestegen 6
161 Gestegen 22 Vlag van Nieuw-Caledonië Nieuw-Caledonië 162 Gestegen 88
162 Gestegen 16 Vlag van Jemen Jemen 160 Gestegen 58
163 Gestegen 2 Vlag van Gambia Gambia 154 Gestegen 9
164 Gestegen 29 Vlag van Papoea-Nieuw-Guinea Papoea-Nieuw-Guinea 152 Gestegen 101
164 Gedaald 50 Vlag van Belize (1981–2019) Belize 152 Gedaald 155
166 Gedaald 7 Vlag van Moldavië Moldavië 151 Gedaald 14
167 Gestegen 6 Vlag van Maleisië Maleisië 149 Gestegen 33
168 Stabiel Vlag van Amerikaans-Samoa Amerikaans-Samoa 128 Stabiel
168 Stabiel Vlag van Cookeilanden Cookeilanden 128 Stabiel
170 Gestegen 20 Vlag van Suriname Suriname 123 Gestegen 66
171 Gedaald 26 Vlag van Saint Lucia Saint Lucia 121 Gedaald 104
172 Gedaald 12 Vlag van Guam Guam 120 Gedaald 44
173 Gedaald 1 Vlag van Dominica Dominica 117 Gedaald 7
174 Stabiel Vlag van Malediven Malediven 115 Stabiel
175 Gestegen 4 Vlag van Tahiti Tahiti 114 Gestegen 18
176 Gedaald 10 Vlag van Malta Malta 109 Gedaald 32
177 Gedaald 3 Vlag van Laos Laos 107 Gedaald 8
178 Gedaald 10 Vlag van Samoa Samoa 106 Gedaald 22
179 Gestegen 6 Vlag van Vanuatu Vanuatu 103 Gestegen 31
180 Gestegen 4 Vlag van Cambodja Cambodja 95 Gestegen 22
181 Gedaald 5 Vlag van Salomonseilanden Salomonseilanden 92 Gedaald 18
182 Gedaald 14 Vlag van Liechtenstein Liechtenstein 89 Gedaald 39
183 Gestegen 8 Vlag van Chinees Taipei Chinees Taipei 85 Gestegen 29
183 Gedaald 2 Vlag van Bangladesh Bangladesh 85 Gedaald 8
185 Gedaald 8 Vlag van Oost-Timor Oost-Timor 84 Gedaald 22
185 Gedaald 5 Vlag van Seychellen Seychellen 84 Gedaald 10
187 Gedaald 1 Vlag van Fiji Fiji 82 Gestegen 14
188 Gedaald 21 Vlag van Bermuda Bermuda 77 Gedaald 58
188 Gedaald 6 Vlag van Nepal Nepal 77 Stabiel
190 Vlag van Kosovo Kosovo 66
191 Gedaald 4 Vlag van Indonesië Indonesië 65 Stabiel
192 Gedaald 4 Vlag van Bhutan Bhutan 64 Stabiel
193 Gedaald 4 Vlag van Sri Lanka Sri Lanka 58 Stabiel
194 Gedaald 2 Vlag van Pakistan Pakistan 54 Stabiel
195 Gestegen 1 Vlag van Macau Macau 50 Gestegen 8
196 Gedaald 2 Vlag van Amerikaanse Maagdeneilanden Amerikaanse Maagdeneilanden 44 Stabiel
196 Gedaald 2 Vlag van Montserrat Montserrat 44 Stabiel
198 Gedaald 1 Vlag van Brunei Brunei 33 Gedaald 4
199 Stabiel Vlag van Kaaimaneilanden Kaaimaneilanden 21 Stabiel
200 Stabiel Vlag van San Marino San Marino 20 Stabiel
200 Gedaald 2 Vlag van Turks- en Caicoseilanden Turks- en Caicoseilanden 20 Gedaald 13
202 Gestegen 1 Vlag van Mongolië Mongolië 13 Gestegen 9
203 Gedaald 1 Vlag van Andorra Andorra 12 Gestegen 1
204 Gedaald 3 Vlag van Britse Maagdeneilanden Britse Maagdeneilanden 11 Gedaald 5
205 Gedaald 1 Vlag van Anguilla Anguilla 0 Stabiel
205 Gedaald 1 Vlag van Bahama's Bahama's 0 Stabiel
205 Gedaald 1 Vlag van Djibouti Djibouti 0 Stabiel
205 Gedaald 1 Vlag van Eritrea Eritrea 0 Stabiel
205 Gedaald 1 Vlag van Somalië Somalië 0 Stabiel
205 Gedaald 1 Vlag van Tonga Tonga 0 Stabiel
Legenda
Kleur Betekenis
Hoogste FIFA-ranking ooit
Evenaring hoogste FIFA-ranking ooit
Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst
Evenaring slechtste FIFA-ranking ooit
Slechtste FIFA-ranking ooit

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by razib.in