Dit is de wereldranglijst van maart 2012 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 7 maart 2012.
№ | +/− | Land | pnt | +/− |
---|---|---|---|---|
1 | Spanje | 1561 | 5 | |
2 | 1 | Nederland | 1379 | 20 |
3 | 1 | Duitsland | 1332 | 37 |
4 | Uruguay | 1289 | 28 | |
5 | 2 | Brazilië | 1157 | 5 |
6 | 1 | Engeland | 1121 | 58 |
7 | 1 | Portugal | 1106 | 49 |
8 | 3 | Argentinië | 1102 | 21 |
9 | 1 | Italië | 1062 | 53 |
10 | 1 | Kroatië | 1049 | 52 |
11 | 1 | Denemarken | 1025 | 65 |
12 | 1 | Rusland | 1003 | 14 |
13 | 1 | Griekenland | 953 | 26 |
14 | 2 | Chili | 950 | 46 |
15 | Ivoorkust | 944 | 23 | |
16 | 1 | Frankrijk | 938 | 8 |
17 | 1 | Zweden | 926 | 2 |
18 | 2 | Zwitserland | 891 | 59 |
19 | 1 | Ierland | 872 | 21 |
20 | 2 | Australië | 868 | 36 |
FIFA-wereldranglijst maart 2012 (21-205) | ||||
---|---|---|---|---|
# | +/− | Land | pnt | +/− |
21 | 2 | Bosnië en Herzegovina | 850 | 70 |
22 | 1 | Mexico | 849 | 33 |
23 | Ghana | 820 | 1 | |
24 | Noorwegen | 797 | 4 | |
25 | 2 | Paraguay | 791 | 10 |
26 | 1 | Servië | 779 | 12 |
27 | 4 | Verenigde Staten | 772 | 22 |
28 | 1 | Slovenië | 765 | 16 |
29 | Tsjechië | 762 | 13 | |
30 | 4 | Zuid-Korea | 751 | 37 |
31 | 1 | Colombia | 748 | 2 |
32 | 7 | Turkije | 747 | 44 |
33 | 3 | Japan | 740 | 22 |
34 | 1 | Peru | 720 | 23 |
35 | 1 | Algerije | 710 | 26 |
35 | 3 | Slowakije | 710 | 35 |
37 | Hongarije | 658 | 20 | |
38 | 3 | Israël | 651 | 57 |
39 | 1 | Ecuador | 648 | 4 |
40 | 1 | België | 642 | 21 |
41 | 2 | Zambia | 630 | |
42 | 2 | Mali | 629 | 4 |
43 | 2 | Gabon | 617 | |
44 | 3 | Armenië | 601 | 38 |
44 | 7 | Montenegro | 601 | 16 |
46 | Venezuela | 593 | 22 | |
47 | 7 | Estland | 585 | 9 |
48 | 6 | Wales | 580 | 55 |
49 | 10 | Oekraïne | 578 | 29 |
50 | 1 | Panama | 576 | 18 |
51 | 4 | Iran | 574 | 32 |
51 | 3 | Schotland | 574 | 28 |
53 | 1 | Roemenië | 573 | 10 |
54 | 4 | Jamaica | 571 | 18 |
55 | 2 | Libië | 566 | 15 |
56 | Tunesië | 564 | 9 | |
57 | 1 | Nigeria | 557 | 16 |
58 | 4 | El Salvador | 554 | 22 |
59 | 4 | Costa Rica | 550 | 11 |
60 | 2 | Zuid-Afrika | 549 | 10 |
61 | 1 | Marokko | 545 | 2 |
62 | 7 | Kaapverdië | 542 | 65 |
63 | 4 | Honduras | 533 | 16 |
64 | 3 | Egypte | 530 | 15 |
65 | Guinee | 509 | 8 | |
66 | Kameroen | 505 | 3 | |
67 | 10 | Oezbekistan | 502 | 47 |
68 | 8 | China | 495 | 39 |
69 | 2 | Wit-Rusland | 490 | 4 |
70 | 2 | Senegal | 482 | 8 |
71 | Oostenrijk | 472 | 3 | |
72 | 1 | Haïti | 469 | |
73 | 9 | Sierra Leone | 465 | 68 |
74 | 7 | Georgië | 462 | 26 |
75 | 5 | Polen | 461 | 9 |
76 | 3 | Irak | 460 | 21 |
77 | 2 | Burkina Faso | 451 | 11 |
78 | 4 | Letland | 444 | 19 |
79 | 8 | Canada | 443 | 26 |
80 | 2 | Albanië | 432 | 20 |
81 | 2 | Angola | 424 | |
82 | 3 | Trinidad en Tobago | 423 | 7 |
83 | 1 | Jordanië | 420 | 11 |
84 | 5 | Finland | 412 | 27 |
85 | 3 | Bulgarije | 406 | 2 |
86 | 2 | Guatemala | 404 | 18 |
87 | 1 | Noord-Ierland | 400 | 12 |
88 | 8 | Qatar | 388 | 16 |
88 | 1 | Saoedi-Arabië | 388 | 19 |
88 | 1 | Oeganda | 388 | 23 |
91 | 2 | Litouwen | 383 | |
92 | 3 | Oman | 381 | 4 |
93 | 4 | Bahrein | 373 | 7 |
94 | 3 | Koeweit | 368 | 31 |
95 | 5 | Antigua en Barbuda | 360 | 45 |
96 | 2 | Malawi | 354 | 8 |
97 | 3 | Togo | 349 | 31 |
98 | 2 | Vietnam | 347 | |
99 | 7 | Guyana | 341 | 47 |
100 | 4 | Botswana | 338 | 10 |
101 | 29 | Congo-Brazzaville | 331 | 86 |
102 | 1 | Macedonië | 328 | 17 |
103 | 2 | Bermuda | 321 | |
104 | 2 | Mozambique | 319 | 13 |
105 | 3 | Rwanda | 316 | 8 |
106 | 1 | Bolivia | 307 | 2 |
106 | 7 | Zimbabwe | 307 | 41 |
108 | 2 | Equatoriaal-Guinea | 305 | |
109 | 8 | Saint Kitts en Nevis | 301 | 14 |
110 | 1 | Soedan | 300 | 2 |
111 | 5 | Noord-Korea | 299 | 15 |
112 | 29 | Tsjaad | 293 | 86 |
113 | 10 | Kenia | 292 | 25 |
114 | 3 | Niger | 289 | 13 |
115 | 53 | Sao Tomé en Principe | 288 | 175 |
116 | 7 | Azerbeidzjan | 285 | 21 |
116 | Cuba | 285 | 5 | |
116 | 2 | Faeröer | 285 | |
119 | 1 | Nieuw-Zeeland | 284 | 13 |
120 | 1 | Congo-Kinshasa | 281 | 1 |
121 | 18 | IJsland | 277 | 53 |
122 | 10 | Verenigde Arabische Emiraten | 275 | 32 |
123 | 8 | Gambia | 271 | 21 |
124 | 10 | Libanon | 270 | 29 |
125 | Liberia | 268 | 10 | |
126 | 4 | Syrië | 267 | 3 |
127 | 9 | Benin | 264 | 27 |
127 | 6 | Luxemburg | 264 | 24 |
129 | 2 | Cyprus | 262 | 10 |
130 | 4 | Suriname | 254 | |
131 | 3 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 251 | |
132 | 11 | Burundi | 250 | 51 |
132 | 12 | Namibië | 250 | 21 |
134 | 21 | Puerto Rico | 249 | 52 |
135 | 6 | Dominicaanse Republiek | 247 | |
136 | 1 | Belize | 238 | |
137 | 4 | Grenada | 236 | 4 |
137 | 13 | Liechtenstein | 236 | 27 |
139 | 9 | Thailand | 235 | 10 |
140 | 3 | Ethiopië | 231 | 1 |
141 | 2 | Tanzania | 228 | 4 |
142 | 4 | Kazachstan | 224 | 1 |
143 | 1 | Moldavië | 216 | 11 |
144 | Nicaragua | 211 | 22 | |
145 | 5 | Tadzjikistan | 210 | 8 |
146 | 1 | Saint Vincent en de Grenadines | 188 | 16 |
147 | 1 | Indonesië | 160 | 1 |
148 | 11 | Malta | 152 | 19 |
148 | 1 | Jemen | 152 | 7 |
150 | 1 | Samoa | 149 | |
150 | 2 | Singapore | 149 | 6 |
152 | 2 | Maleisië | 148 | 5 |
153 | 1 | Nepal | 144 | |
154 | 1 | Curaçao | 142 | |
155 | 1 | Bahama's | 141 | |
156 | Filipijnen | 136 | 3 | |
157 | 2 | Fiji | 133 | |
158 | 5 | Hongkong | 132 | 6 |
158 | 4 | India | 132 | 9 |
160 | 1 | Lesotho | 131 | |
160 | 2 | Palestina | 131 | 3 |
162 | 1 | Nieuw-Caledonië | 126 | |
163 | 5 | Madagaskar | 123 | 12 |
164 | 1 | Aruba | 120 | |
164 | 7 | Bangladesh | 120 | 18 |
166 | 6 | Cambodja | 114 | 10 |
166 | 17 | Turkmenistan | 114 | 40 |
168 | 2 | Chinees Taipei | 110 | 6 |
168 | 2 | Guinee-Bissau | 110 | 6 |
170 | 1 | Barbados | 107 | |
171 | 1 | Mongolië | 106 | |
172 | 1 | Vanuatu | 103 | |
173 | 2 | Laos | 96 | 9 |
174 | 2 | Dominica | 95 | |
174 | 1 | Malediven | 95 | 3 |
176 | 1 | Tonga | 88 | |
177 | 3 | Myanmar | 86 | 13 |
178 | Afghanistan | 85 | ||
179 | Swaziland | 83 | ||
180 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 82 | ||
181 | Pakistan | 76 | ||
182 | Salomonseilanden | 75 | ||
183 | 1 | Tahiti | 73 | |
184 | 1 | Kaaimaneilanden | 72 | |
185 | 1 | Saint Lucia | 65 | |
186 | 4 | Sri Lanka | 62 | 13 |
187 | Amerikaans-Samoa | 61 | ||
188 | Comoren | 55 | ||
189 | Seychellen | 47 | 6 | |
190 | Eritrea | 45 | ||
191 | Somalië | 43 | ||
192 | Kirgizië | 39 | 3 | |
193 | Guam | 36 | ||
194 | Papoea-Nieuw-Guinea | 34 | ||
195 | Mauritius | 32 | ||
196 | 1 | Cookeilanden | 28 | |
197 | 1 | Britse Maagdeneilanden | 23 | |
197 | 1 | Djibouti | 23 | |
199 | 3 | Macau | 20 | 9 |
200 | Anguilla | 9 | ||
201 | Bhutan | 6 | ||
201 | Brunei | 6 | ||
203 | Mauritanië | 4 | ||
204 | Oost-Timor | 2 | ||
205 | Andorra | 0 | ||
205 | Montserrat | 0 | ||
205 | San Marino | 0 | ||
205 | Turks- en Caicoseilanden | 0 |
Kleur | Betekenis |
---|---|
Hoogste FIFA ranking ooit | |
Evenaring hoogste FIFA ranking ooit | |
Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
Evenaring slechtste FIFA ranking ooit | |
Slechtste FIFA ranking ooit |