Dit is de wereldranglijst voor mannen van oktober 2017 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 16 oktober 2017.
№ | +/− | Land | Pnt | +/− |
---|---|---|---|---|
1 | Duitsland | 1631 | 25 | |
2 | Brazilië | 1619 | 29 | |
3 | Portugal | 1446 | 60 | |
4 | Argentinië | 1445 | 120 | |
5 | België | 1333 | 68 | |
6 | Polen | 1323 | 73 | |
7 | 1 | Frankrijk | 1226 | 18 |
8 | 3 | Spanje | 1218 | 34 |
9 | Chili | 1173 | 22 | |
10 | 2 | Peru | 1160 | 57 |
11 | 4 | Zwitserland | 1134 | 76 |
12 | 3 | Engeland | 1116 | 60 |
13 | 3 | Colombia | 1095 | 96 |
14 | 1 | Wales | 1072 | 17 |
15 | 2 | Italië | 1066 | 31 |
16 | 2 | Mexico | 1060 | 25 |
17 | 1 | Uruguay | 1034 | 9 |
18 | Kroatië | 1013 | 36 | |
19 | 7 | Denemarken | 1001 | 153 |
20 | 9 | Nederland | 931 | 112 |
FIFA-wereldranglijst oktober 2017 (21–206) | ||||
---|---|---|---|---|
# | +/− | Land | pnt | +/− |
21 | 1 | IJsland | 920 | 11 |
22 | 1 | Costa Rica | 914 | 22 |
23 | 3 | Noord-Ierland | 889 | 56 |
24 | 5 | Slowakije | 885 | 82 |
25 | 2 | Zweden | 872 | 46 |
26 | 8 | Ierland | 866 | 97 |
27 | 1 | Verenigde Staten | 843 | 15 |
28 | 3 | Tunesië | 834 | 24 |
29 | 14 | Schotland | 821 | 119 |
30 | Egypte | 818 | 3 | |
30 | 6 | Oekraïne | 818 | 70 |
32 | 1 | Senegal | 815 | 41 |
33 | 6 | Turkije | 807 | 35 |
34 | 9 | Iran | 784 | 81 |
35 | 7 | Congo-Kinshasa | 751 | 42 |
36 | 3 | Paraguay | 750 | 12 |
36 | 2 | Bulgarije | 750 | 11 |
38 | 6 | Servië | 748 | 41 |
39 | 18 | Oostenrijk | 745 | 113 |
40 | 4 | Bosnië en Herzegovina | 744 | 17 |
41 | 3 | Nigeria | 721 | 25 |
42 | 3 | Kameroen | 718 | 29 |
43 | 7 | Australië | 714 | 52 |
44 | 4 | Japan | 711 | 26 |
45 | 4 | Roemenië | 705 | 9 |
46 | 12 | Tsjechië | 699 | 69 |
47 | Griekenland | 682 | 17 | |
48 | 8 | Marokko | 680 | 45 |
49 | 11 | Panama | 670 | 52 |
50 | 4 | Bolivia | 664 | 2 |
51 | 17 | Venezuela | 663 | 138 |
52 | Ghana | 651 | 5 | |
53 | 6 | Hongarije | 642 | 13 |
54 | 17 | Montenegro | 640 | 109 |
55 | 6 | Burkina Faso | 639 | 24 |
56 | 8 | Haïti | 627 | 37 |
57 | 5 | China | 626 | 62 |
58 | 15 | Noorwegen | 620 | 148 |
59 | 2 | Jamaica | 614 | 7 |
60 | 25 | Ecuador | 608 | 159 |
61 | 7 | Ivoorkust | 600 | 37 |
62 | 11 | Zuid-Korea | 588 | 71 |
63 | 10 | Saoedi-Arabië | 576 | 65 |
64 | 3 | Kaapverdië | 568 | 20 |
65 | 1 | Rusland | 563 | 5 |
66 | 1 | Guinee | 552 | 2 |
67 | 5 | Algerije | 540 | 24 |
68 | 13 | Slovenië | 524 | 112 |
69 | 5 | Honduras | 510 | 43 |
70 | 1 | Oeganda | 503 | 17 |
71 | 5 | Albanië | 498 | 53 |
72 | Verenigde Arabische Emiraten | 488 | 8 | |
72 | 4 | Mali | 488 | 24 |
74 | 13 | Finland | 473 | 69 |
74 | 6 | Zuid-Afrika | 473 | 50 |
76 | 7 | Oezbekistan | 470 | 41 |
77 | 2 | Syrië | 450 | 15 |
77 | 1 | Zambia | 450 | 2 |
79 | 9 | Benin | 438 | 38 |
80 | 8 | Irak | 429 | 29 |
80 | 4 | Estland | 429 | 16 |
82 | Israël | 420 | ||
83 | 16 | Trinidad en Tobago | 419 | 58 |
84 | 7 | Palestina | 418 | 29 |
85 | 18 | Macedonië | 410 | 82 |
86 | 16 | Cyprus | 409 | 78 |
87 | 6 | Libië | 407 | 15 |
88 | 6 | Guinee-Bissau | 403 | 22 |
89 | 3 | Curaçao | 402 | 3 |
90 | 7 | Armenië | 392 | 22 |
91 | 14 | Wit-Rusland | 391 | 63 |
92 | 13 | Gabon | 384 | 46 |
93 | 8 | Luxemburg | 368 | 25 |
94 | 1 | Congo-Brazzaville | 367 | 11 |
95 | 2 | Faeröer | 363 | 21 |
96 | Canada | 361 | 7 | |
97 | 2 | El Salvador | 360 | 1 |
97 | 12 | Qatar | 360 | 46 |
99 | 2 | Sierra Leone | 358 | 8 |
100 | 15 | Libanon | 352 | 72 |
101 | 3 | Mauritanië | 346 | 19 |
102 | 14 | Kenia | 345 | 55 |
103 | 2 | Madagaskar | 332 | 11 |
104 | 1 | Zimbabwe | 329 | 3 |
105 | 2 | India | 328 | 12 |
106 | Niger | 324 | 1 | |
107 | 4 | Georgië | 306 | 22 |
108 | 6 | Saint Kitts en Nevis | 303 | 17 |
108 | 1 | Nicaragua | 303 | 4 |
110 | 2 | Oman | 300 | 8 |
111 | 3 | Mozambique | 299 | 10 |
112 | 16 | Jemen | 297 | 50 |
113 | 3 | Jordanië | 281 | 24 |
114 | 22 | Turkmenistan | 279 | 58 |
115 | 23 | Azerbeidzjan | 273 | 115 |
116 | 7 | Filipijnen | 272 | 13 |
117 | 1 | Malawi | 271 | 7 |
118 | Rwanda | 268 | 5 | |
119 | 8 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 266 | 15 |
120 | 2 | Kirgizië | 265 | 5 |
121 | 9 | Vietnam | 261 | 20 |
122 | 9 | Nieuw-Zeeland | 256 | 33 |
123 | 17 | Tadzjikistan | 255 | 42 |
124 | 3 | Togo | 253 | 10 |
125 | 7 | Bahrein | 251 | 22 |
125 | 14 | Suriname | 251 | 52 |
127 | 14 | Comoren | 237 | 33 |
128 | 3 | Guatemala | 234 | 1 |
129 | 19 | Letland | 233 | 51 |
129 | 3 | Namibië | 233 | |
129 | Burundi | 233 | 12 | |
132 | 8 | Noord-Korea | 232 | 26 |
133 | 7 | Kazachstan | 231 | 23 |
133 | 2 | Equatoriaal-Guinea | 231 | 7 |
135 | 2 | Liberia | 230 | |
136 | 11 | Tanzania | 227 | 29 |
136 | 19 | Antigua en Barbuda | 227 | 49 |
138 | 1 | Thailand | 225 | 6 |
139 | 2 | Angola | 223 | 4 |
140 | 1 | Swaziland | 219 | 2 |
141 | 7 | Soedan | 218 | 10 |
142 | 5 | Hongkong | 211 | 23 |
143 | 8 | Chinees Taipei | 200 | 25 |
144 | Andorra | 191 | ||
145 | 25 | Litouwen | 190 | 76 |
146 | 3 | Lesotho | 189 | 4 |
147 | 1 | Botswana | 185 | 5 |
148 | 1 | Tahiti | 181 | |
149 | 4 | Tsjaad | 178 | 10 |
150 | 8 | Nieuw-Caledonië | 177 | 19 |
151 | 7 | Ethiopië | 175 | 16 |
152 | 3 | Salomonseilanden | 173 | 20 |
153 | 3 | Zuid-Soedan | 172 | 5 |
154 | 4 | Afghanistan | 168 | 21 |
155 | 3 | Myanmar | 166 | 6 |
156 | 2 | Malediven | 144 | 12 |
157 | 2 | Grenada | 141 | |
158 | 3 | Mauritius | 137 | 1 |
159 | 6 | Papoea-Nieuw-Guinea | 130 | |
160 | 10 | Barbados | 128 | 13 |
161 | 7 | Belize | 125 | 7 |
162 | 4 | Laos | 122 | 4 |
163 | 3 | Dominicaanse Republiek | 121 | 19 |
164 | Gambia | 120 | 11 | |
165 | 9 | Guyana | 117 | 31 |
165 | 4 | Indonesië | 117 | 1 |
167 | 11 | Moldavië | 112 | 36 |
167 | 4 | Puerto Rico | 112 | 20 |
169 | 2 | Dominica | 111 | |
170 | 4 | Maleisië | 110 | 16 |
170 | 2 | Cambodja | 110 | |
172 | 1 | Saint Vincent en de Grenadines | 104 | 3 |
173 | 11 | Singapore | 100 | 34 |
174 | 4 | Saint Lucia | 97 | 3 |
175 | 2 | Fiji | 95 | |
176 | Sao Tomé en Principe | 94 | 4 | |
176 | 1 | Nepal | 94 | 7 |
178 | 1 | Aruba | 92 | |
179 | 1 | Cuba | 83 | 5 |
180 | 2 | Macau | 80 | 8 |
181 | 1 | Bermuda | 72 | |
182 | 9 | Malta | 69 | 25 |
183 | 1 | Kosovo | 67 | |
184 | 2 | Brunei | 65 | 3 |
185 | Djibouti | 64 | ||
186 | 5 | Koeweit | 58 | 17 |
187 | Liechtenstein | 54 | 2 | |
188 | Vanuatu | 51 | ||
188 | 2 | Seychellen | 51 | 3 |
190 | 16 | Bhutan | 50 | 52 |
191 | 2 | Guam | 46 | 4 |
192 | Oost-Timor | 42 | 2 | |
193 | Amerikaans-Samoa | 38 | ||
193 | Cookeilanden | 38 | ||
193 | Samoa | 38 | ||
196 | Bangladesh | 33 | 2 | |
197 | Mongolië | 30 | ||
198 | Sri Lanka | 27 | 2 | |
199 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 26 | ||
200 | Montserrat | 20 | ||
201 | 1 | Pakistan | 15 | 5 |
202 | Turks- en Caicoseilanden | 13 | ||
202 | Kaaimaneilanden | 13 | ||
204 | San Marino | 10 | ||
205 | Britse Maagdeneilanden | 6 | ||
206 | Anguilla | 0 | ||
206 | Bahama's | 0 | ||
206 | Eritrea | 0 | ||
206 | Gibraltar | 0 | ||
206 | Somalië | 0 | ||
206 | Tonga | 0 |
Kleur | Betekenis |
---|---|
Hoogste FIFA-ranking ooit | |
Evenaring hoogste FIFA-ranking ooit | |
Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
Evenaring slechtste FIFA-ranking ooit | |
Slechtste FIFA-ranking ooit |