Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van maart 2004 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 15 maart 2004.
# | +/− | Land | pnt | +/− |
---|---|---|---|---|
1 | Duitsland | 2189 | 12 | |
2 | Verenigde Staten | 2167 | 5 | |
3 | Noorwegen | 2135 | 2 | |
4 | Zweden | 2094 | 3 | |
5 | China | 2068 | 4 | |
6 | Brazilië | 2042 | ||
7 | Noord-Korea | 2001 | 7 | |
8 | Denemarken | 1977 | 4 | |
9 | Frankrijk | 1964 | 4 | |
10 | Italië | 1952 | 1 | |
11 | Canada | 1893 | 18 | |
12 | Rusland | 1891 | 4 | |
13 | Engeland | 1868 | 4 | |
14 | Japan | 1841 | ||
15 | Nederland | 1820 | 1 | |
16 | Australië | 1819 | 9 | |
17 | IJsland | 1796 | ||
18 | Oekraïne | 1778 | ||
19 | Finland | 1773 | ||
20 | Spanje | 1771 | 6 |
FIFA-vrouwenranglijst maart 2004 (21-115) | ||||
---|---|---|---|---|
# | +/− | Land | pnt | +/− |
21 | Nieuw-Zeeland | 1755 | 5 | |
22 | Tsjechië | 1749 | ||
23 | Chinees Taipei | 1746 | ||
24 | 1 | Zuid-Korea | 1721 | |
25 | 5 | Mexico | 1719 | 41 |
26 | Hongarije | 1717 | ||
27 | 3 | Nigeria | 1715 | 23 |
28 | 1 | België | 1703 | 8 |
29 | 1 | Zwitserland | 1697 | |
30 | 1 | Servië en Montenegro | 1691 | |
31 | 1 | Schotland | 1682 | 4 |
32 | Polen | 1660 | ||
33 | Roemenië | 1656 | ||
34 | Portugal | 1650 | 1 | |
35 | Colombia | 1615 | ||
36 | Ierland | 1612 | 1 | |
37 | Slowakije | 1605 | ||
38 | Argentinië | 1604 | ||
39 | Peru | 1603 | ||
40 | Trinidad en Tobago | 1593 | 3 | |
41 | Thailand | 1589 | 2 | |
42 | Vietnam | 1580 | 4 | |
43 | Wit-Rusland | 1571 | ||
44 | Kroatië | 1561 | ||
45 | 1 | Costa Rica | 1547 | 2 |
46 | 1 | Myanmar | 1542 | 4 |
47 | Oostenrijk | 1531 | ||
48 | Bulgarije | 1529 | ||
49 | 1 | Ghana | 1510 | 13 |
50 | 1 | Oezbekistan | 1505 | |
51 | Chili | 1487 | ||
52 | Ecuador | 1473 | ||
53 | Marokko | 1462 | ||
54 | Tonga | 1461 | ||
55 | 1 | Wales | 1447 | |
56 | 1 | Haïti | 1443 | 14 |
57 | Griekenland | 1438 | 2 | |
58 | 1 | India | 1436 | |
59 | Papoea-Nieuw-Guinea | 1429 | 11 | |
60 | Indonesië | 1398 | ||
61 | Kazachstan | 1390 | ||
62 | 1 | Panama | 1375 | 6 |
63 | 1 | Zuid-Afrika | 1370 | 4 |
64 | Hongkong | 1359 | ||
65 | Paraguay | 1354 | ||
66 | Guam | 1351 | ||
67 | Uruguay | 1347 | ||
68 | Turkije | 1344 | ||
69 | Fiji | 1324 | 16 | |
69 | 1 | Israël | 1324 | |
71 | Maleisië | 1320 | 2 | |
72 | 1 | Mali | 1301 | |
73 | 1 | Jamaica | 1294 | 11 |
74 | Venezuela | 1287 | ||
75 | Guatemala | 1278 | ||
76 | Filipijnen | 1269 | ||
77 | Noord-Ierland | 1265 | ||
78 | Estland | 1234 | ||
79 | Bosnië en Herzegovina | 1218 | ||
80 | Kameroen | 1217 | ||
81 | Bolivia | 1216 | ||
82 | Vanuatu | 1208 | ||
83 | 2 | Suriname | 1199 | |
83 | 2 | Dominica | 1199 | |
85 | 1 | Honduras | 1198 | 3 |
86 | 1 | Singapore | 1196 | |
87 | 5 | Angola | 1191 | 17 |
88 | Moldavië | 1190 | ||
89 | 1 | Congo-Kinshasa | 1172 | |
90 | 1 | Zimbabwe | 1166 | |
91 | 1 | El Salvador | 1160 | |
92 | 1 | Saint Lucia | 1158 | |
93 | 1 | Tahiti | 1155 | |
94 | 1 | Cookeilanden | 1143 | |
95 | 1 | Saint Vincent en de Grenadines | 1138 | |
96 | 1 | Algerije | 1135 | |
97 | 1 | Malta | 1128 | |
98 | 1 | Samoa | 1122 | |
99 | 1 | Dominicaanse Republiek | 1114 | |
100 | 11 | Nicaragua | 1113 | 65 |
101 | Bahama's | 1111 | ||
102 | Senegal | 1092 | ||
103 | Armenië | 1064 | ||
104 | Swaziland | 1044 | ||
105 | Puerto Rico | 1036 | ||
106 | Zambia | 1027 | ||
107 | Mozambique | 1026 | ||
107 | Botswana | 1026 | ||
109 | Gabon | 1023 | ||
109 | Cyprus | 1023 | ||
111 | Bermuda | 1012 | ||
112 | Ethiopië | 982 | ||
113 | Namibië | 970 | ||
114 | Kaaimaneilanden | 917 | ||
115 | Belize | 882 |
Kleur | Betekenis |
---|---|
Hoogste FIFA ranking ooit | |
Evenaring hoogste FIFA ranking ooit | |
Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
Evenaring slechtste FIFA ranking ooit | |
Slechtste FIFA ranking ooit |