Dit is de wereldranglijst van juli 2002 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 3 juli 2002.
# | +/− | Land | pnt | +/− |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Brazilië | 852 | 68 |
2 | 1 | Argentinië | 784 | |
3 | 2 | Frankrijk | 784 | 18 |
4 | 4 | Spanje | 774 | 61 |
5 | 6 | Duitsland | 765 | 70 |
6 | 1 | Mexico | 739 | 23 |
7 | 2 | Portugal | 731 | 5 |
8 | 4 | Engeland | 728 | 34 |
9 | 5 | Colombia | 725 | 3 |
10 | 4 | Italië | 720 | 3 |
11 | 2 | Verenigde Staten | 712 | 22 |
12 | 10 | Turkije | 707 | 53 |
13 | 7 | Denemarken | 704 | 47 |
14 | 1 | Ierland | 699 | 25 |
15 | 6 | Nederland | 697 | 6 |
16 | 6 | Joegoslavië | 689 | 13 |
17 | Kameroen | 680 | 8 | |
18 | Paraguay | 679 | 8 | |
19 | 4 | België | 678 | 25 |
20 | 1 | Zweden | 674 | 9 |
FIFA-wereldranglijst juli 2002 (21-203) | ||||
---|---|---|---|---|
# | +/− | Land | pnt | +/− |
21 | 5 | Tsjechië | 670 | 4 |
22 | 18 | Zuid-Korea | 664 | 61 |
23 | 1 | Uruguay | 662 | 10 |
24 | 8 | Japan | 658 | 24 |
25 | 11 | Roemenië | 657 | 18 |
26 | 3 | Costa Rica | 656 | 13 |
27 | 6 | Kroatië | 653 | 2 |
28 | Rusland | 644 | ||
29 | 2 | Nigeria | 642 | 2 |
30 | 4 | Honduras | 640 | 7 |
31 | 5 | Ecuador | 637 | 13 |
32 | 10 | Senegal | 637 | 38 |
33 | 3 | Iran | 634 | 1 |
34 | 3 | Zuid-Afrika | 634 | 11 |
35 | 10 | Slovenië | 632 | 17 |
36 | 5 | Tunesië | 626 | 9 |
37 | 4 | Noorwegen | 625 | 6 |
38 | 4 | Saoedi-Arabië | 623 | 4 |
39 | 1 | Polen | 621 | 6 |
40 | 1 | Marokko | 606 | 6 |
41 | Finland | 601 | 1 | |
42 | 7 | Trinidad en Tobago | 601 | 23 |
43 | 1 | Oekraïne | 595 | 2 |
44 | 1 | Egypte | 591 | 7 |
45 | Chili | 584 | 6 | |
46 | 3 | Slowakije | 581 | 7 |
47 | 1 | Ivoorkust | 566 | 14 |
48 | 1 | Peru | 563 | 15 |
49 | 4 | Griekenland | 555 | 3 |
50 | 2 | Australië | 552 | 23 |
51 | 1 | China | 549 | 17 |
52 | 1 | Israël | 547 | 16 |
53 | 3 | IJsland | 544 | 9 |
54 | Bulgarije | 542 | 15 | |
55 | 4 | Georgië | 541 | 4 |
56 | 1 | Schotland | 541 | 16 |
57 | 5 | Ghana | 537 | 21 |
58 | 3 | Oostenrijk | 533 | 10 |
59 | 2 | Jamaica | 533 | 16 |
60 | 2 | Angola | 531 | 14 |
61 | 2 | Verenigde Arabische Emiraten | 528 | 8 |
62 | 2 | Thailand | 527 | 17 |
63 | 3 | Zimbabwe | 524 | 3 |
64 | Zwitserland | 518 | 13 | |
65 | 3 | Guatemala | 517 | 21 |
66 | 1 | Zambia | 513 | 17 |
67 | 1 | Hongarije | 511 | 12 |
68 | 7 | Canada | 507 | 3 |
69 | 2 | Irak | 507 | 2 |
70 | 3 | Qatar | 507 | |
71 | 4 | Oezbekistan | 507 | 16 |
72 | 3 | Togo | 502 | 16 |
73 | 1 | Bosnië en Herzegovina | 497 | 11 |
74 | 4 | Bolivia | 496 | 16 |
75 | 2 | Koeweit | 494 | 6 |
76 | 2 | Congo-Kinshasa | 493 | 12 |
77 | 3 | Burkina Faso | 491 | 6 |
78 | 2 | Liberia | 491 | 9 |
79 | Algerije | 490 | 7 | |
80 | 2 | Cuba | 489 | 9 |
81 | 2 | Venezuela | 487 | 1 |
82 | Cyprus | 486 | 6 | |
83 | 5 | Wit-Rusland | 481 | 18 |
84 | 3 | Haïti | 479 | 17 |
85 | 1 | Estland | 478 | 7 |
86 | 1 | Mali | 471 | |
87 | 3 | El Salvador | 455 | 25 |
88 | 1 | Nieuw-Zeeland | 452 | 19 |
89 | 1 | Noord-Ierland | 448 | 7 |
90 | 1 | Macedonië | 447 | 15 |
91 | Oman | 446 | 8 | |
92 | 4 | Wales | 446 | 6 |
93 | 1 | Indonesië | 441 | 12 |
94 | 1 | Syrië | 438 | 11 |
95 | Albanië | 437 | 5 | |
96 | 3 | Letland | 433 | 2 |
97 | 3 | Libanon | 429 | 16 |
98 | 1 | Congo-Brazzaville | 427 | 12 |
99 | 1 | Jordanië | 427 | 7 |
100 | 2 | Litouwen | 427 | 9 |
101 | Armenië | 426 | 7 | |
102 | Kazachstan | 418 | 11 | |
103 | Moldavië | 415 | 10 | |
104 | 2 | Kenia | 414 | 4 |
105 | 3 | Bahrein | 409 | |
106 | 2 | Gabon | 409 | 13 |
107 | 2 | Namibië | 409 | 13 |
108 | 1 | Vietnam | 405 | 12 |
109 | Barbados | 396 | 11 | |
110 | Guinee | 388 | 11 | |
111 | 1 | Maleisië | 378 | 6 |
112 | 1 | Panama | 378 | 10 |
113 | Singapore | 378 | 3 | |
114 | 8 | Malawi | 377 | 24 |
115 | 1 | Turkmenistan | 367 | 10 |
116 | 1 | Azerbeidzjan | 366 | 11 |
117 | 1 | Malta | 366 | |
118 | 2 | Libië | 365 | 9 |
119 | 2 | Madagaskar | 359 | 7 |
120 | 1 | Faeröer | 358 | 7 |
121 | 1 | Oeganda | 353 | 11 |
122 | 1 | Soedan | 349 | 11 |
123 | 1 | Swaziland | 347 | 2 |
124 | 1 | India | 341 | 9 |
125 | 1 | Noord-Korea | 340 | 1 |
126 | 3 | Mozambique | 334 | 4 |
127 | 2 | Fiji | 332 | 8 |
128 | 1 | Mauritius | 327 | 8 |
129 | 1 | Burundi | 320 | 8 |
130 | 2 | Tahiti | 319 | 13 |
131 | Saint Vincent en de Grenadines | 318 | 9 | |
132 | 1 | Rwanda | 317 | 2 |
133 | 1 | Ethiopië | 316 | 2 |
134 | 2 | Saint Kitts en Nevis | 313 | 7 |
135 | Saint Lucia | 310 | 8 | |
136 | 3 | Botswana | 306 | 3 |
137 | 1 | Lesotho | 305 | 8 |
138 | Grenada | 299 | 6 | |
139 | 2 | Salomonseilanden | 293 | 12 |
140 | Jemen | 291 | 6 | |
141 | Andorra | 286 | ||
142 | Sri Lanka | 285 | 4 | |
143 | Hongkong | 272 | 8 | |
144 | Sierra Leone | 270 | 9 | |
145 | Luxemburg | 254 | 12 | |
146 | Suriname | 253 | 7 | |
147 | Palestina | 243 | 4 | |
148 | Malediven | 241 | 4 | |
149 | 2 | Benin | 237 | 2 |
150 | Liechtenstein | 236 | 5 | |
151 | 2 | Bangladesh | 235 | 6 |
152 | Tanzania | 232 | 5 | |
153 | Birma | 225 | 4 | |
154 | Gambia | 221 | 6 | |
155 | Tadzjikistan | 214 | 7 | |
156 | Nepal | 209 | 5 | |
157 | 1 | Antigua en Barbuda | 205 | 6 |
158 | 1 | Belize | 202 | 9 |
159 | San Marino | 200 | 4 | |
160 | Kaapverdië | 197 | 5 | |
161 | 4 | Samoa | 195 | |
162 | Britse Maagdeneilanden | 193 | 4 | |
163 | 2 | Dominicaanse Republiek | 192 | 6 |
164 | 1 | Dominica | 191 | 6 |
165 | 1 | Laos | 191 | 5 |
166 | Kirgizië | 190 | 5 | |
167 | 1 | Bermuda | 183 | 4 |
168 | 1 | Kaaimaneilanden | 182 | 6 |
169 | Eritrea | 179 | 3 | |
170 | Vanuatu | 174 | 6 | |
171 | Cambodja | 171 | 4 | |
172 | Chinees Taipei | 166 | 4 | |
173 | Tonga | 157 | ||
174 | Guinee-Bissau | 146 | 1 | |
175 | 1 | Tsjaad | 141 | 3 |
176 | 1 | Filipijnen | 141 | 4 |
177 | Guyana | 140 | 3 | |
178 | 1 | Cookeilanden | 136 | 3 |
179 | 1 | Mauritanië | 134 | 6 |
180 | Papoea-Nieuw-Guinea | 132 | 2 | |
181 | Pakistan | 128 | 2 | |
182 | Macau | 106 | 3 | |
183 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 104 | 2 | |
184 | Bahama's | 101 | 2 | |
185 | Nederlandse Antillen | 98 | 3 | |
186 | Aruba | 96 | 3 | |
187 | Sao Tomé en Principe | 95 | 2 | |
188 | Mongolië | 90 | 2 | |
189 | Nicaragua | 85 | 3 | |
190 | Brunei | 81 | 2 | |
191 | Equatoriaal-Guinea | 74 | 2 | |
192 | Djibouti | 71 | 2 | |
193 | 2 | Somalië | 66 | |
194 | 1 | Niger | 65 | 3 |
195 | 1 | Seychellen | 65 | 2 |
196 | Anguilla | 62 | 1 | |
197 | Puerto Rico | 52 | 1 | |
198 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 45 | 1 | |
199 | 3 | Bhutan | 32 | 19 |
200 | 1 | Guam | 24 | |
201 | Amerikaans-Samoa | 19 | ||
202 | 2 | Turks- en Caicoseilanden | 18 | 1 |
203 | Montserrat | 9 |
Kleur | Betekenis |
---|---|
Hoogste FIFA ranking ooit | |
Evenaring hoogste FIFA ranking ooit | |
Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
Evenaring slechtste FIFA ranking ooit | |
Slechtste FIFA ranking ooit |