County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Virginia | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 38°49'48"NB, 77°16'48"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.053 km² | ||
- land | 1.023 km² | ||
- water | 30 km² | ||
Inwoners (2000) |
969.749 (948 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Fairfax | ||
FIPS-code | 51059 | ||
Opgericht | 1742 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Fairfax County | |||
Statistieken volkstelling Fairfax County | |||
|
Fairfax County is een van de 95 county's in de Amerikaanse staat Virginia. Daarnaast kent Virginia 39 onafhankelijke steden die niet tot county's behoren.
De county heeft een landoppervlakte van 1.023 km² en telt 969.749 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Fairfax.