Gemeente in Duitsland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Sleeswijk-Holstein | ||
Kreis | Stormarn | ||
Amt | Nordstormarn | ||
Coördinaten | 53° 51′ NB, 10° 25′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 15,48 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
562 (36 inw./km²) | ||
Hoogte | 45 m | ||
Burgemeester | Ernst-Wilhelm Schorr (KWV) | ||
Overig | |||
Postcode | 23858 | ||
Netnummer | 04533 | ||
Kenteken | OD | ||
Gemeentekernen | 2 Ortsteile | ||
Gemeentenr. | 01 0 62 093 | ||
Website | www.amt-nordstormarn.de | ||
Locatie van Feldhorst in Stormarn | |||
|
Feldhorst is een gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, en maakt deel uit van de Kreis Stormarn. Feldhorst telt 562 inwoners.[1]