Galatea | ||||
---|---|---|---|---|
Ontdekking | ||||
Ontdekt door | Voyager 2 Stephen Synnott | |||
Ontdekt in | 1989 | |||
Baankarakteristieken | ||||
Straal (gemiddeld) | 62.000 km | |||
Omlooptijd | 0,429 dagen | |||
Natuurkundige kenmerken | ||||
Gemiddelde diameter | 176 km | |||
Massa | 3,7 ×1018 kg | |||
Gemiddelde dichtheid | 1,3 g/cm3 | |||
Valversnelling aan oppervlak | 0,023m/s2 | |||
Omwentelingstijd | onbekend | |||
Albedo | 0,08 | |||
Atmosfeerkarakteristieken | ||||
Luchtdruk | 0 kPa | |||
|
Galatea is een natuurlijke maan van Neptunus. De maan is in 1989 ontdekt door Stephen Synnott met behulp van foto's gemaakt door Voyager 2. Galatea is genoemd naar de Nereïde uit de Griekse mythologie die werd bemind door Polyphemus.