General Electric Company | ||||
---|---|---|---|---|
GE Building, sinds 2015 Comcast Building in New York
| ||||
Beurs | NYSE: GE | |||
Oprichting | 1879 | |||
Oprichter(s) | Thomas Edison, Elihu Thomson, Charles Coffin, Edwin Houston | |||
Sleutelfiguren | Thomas Edison, oprichter Lawrence Culp (CEO) Carolina Dybeck Happe (CFO) | |||
Land | Verenigde Staten | |||
Hoofdkantoor | Fairfield (Connecticut) | |||
Werknemers | 172.000 (2022), waarvan 58.000 in de VS | |||
Producten | vliegtuigonderdelen, elektriciteit, windenergie en gezondheidszorg | |||
Industrie | conglomeraat, werktuigbouwkunde, elektrische energietechniek, vliegtuigindustrie, auto-industrie, leasing | |||
Omzet/jaar | US$ 77 miljard in 2022 | |||
Winst/jaar | US$ 64 miljoen in 2022 | |||
Marktkapitalisatie | US$ 99 miljard per 26 jan. 2022 | |||
Website | (en) General Electric Co. | |||
|
General Electric Company GE is een multinationaal en mondiaal opererend technologie concern. Het is actief op het gebied van elektriciteitsopwekking, vliegtuigmotoren en medische apparatuur. Volgens de Forbes Global 2000 van het jaar 2020 stond GE op de 53e plaats van grootste ondernemingen.[1] Het hoofdkantoor is in Fairfield (Connecticut) gevestigd. GE telde in 2022 ruim 172.000 medewerkers, waarvan een derde in de Verenigde Staten.