Ghana op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Ghana | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | GHA | |||||||||||||||||||||
NOC | Ghana Olympic Committee | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2016 in Rio de Janeiro | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ghana op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1952* · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 *Als Goudkust | ||||||||||||||||||||||
Ghana op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Ghana nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2016 in Rio de Janeiro, Brazilië. De selectie bestond uit veertien atleten, actief in vijf sporten, waarmee de ploeg groter was dan die van 2012 en 2008, toen negen sporters meededen. Atlete Flings Owusu-Agyapong droeg de nationale driekleur bij de openings- en sluitingsceremonie.