Groenland | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bijnaam | Polar-Bamserne "De Noordpoolse Teddyberen" | ||||
Associatie | Grønlands Boldspil-Union | ||||
Bondscoach | Jens Tang Olesen | ||||
Meeste interlands | Anders H. Petersen (25) | ||||
Topscorer | Norsaq Lund Mathæussen (9) | ||||
Wedstrijden | |||||
Eerste interland: Faeröer 6–0 Groenland (IJsland; 2 juli 1980) Grootste overwinning: Groenland 16–0 Sark (Guernsey, Kanaaleilanden; 1 juli 2003) Grootste nederlaag: Faeröer 6–0 Groenland (IJsland; 2 juli 1980) | |||||
|
Het Groenlands voetbalelftal is het voetbalteam dat Groenland internationaal vertegenwoordigt. Het nationale elftal wordt overkoepeld door de Groenlandse Voetbalunie. Groenland is lid van de ConIFA, een voetbalfederatie die bestemd is voor de landen die geen lid zijn van de FIFA, CONCACAF, UEFA. Daardoor kan het niet aantreden op bijvoorbeeld het wereld-, Noord-Amerikaanse of Europees kampioenschap.
De meeste wedstrijden heeft Groenland tegen de Faeröereilanden en IJsland gespeeld, maar geen van beiden beschouwen de duels als officiële interlands. Groenland heeft ook tegen Tibet gespeeld, dat eveneens geen FIFA-lid is. De Groenlandse voetballers mogen ook uitkomen voor het Deense elftal omdat Groenland een deel is van het Deense Koninkrijk.