Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | South East England | ||
Graafschap | Buckinghamshire | ||
District | Aylesbury Vale | ||
Coördinaten | 51° 47' NB, 0° 44' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 5,8764 km² | ||
Inwoners (2011) |
935 (159 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | HP22 | ||
Grid code | SP874101 | ||
Post town | AYLESBURY | ||
ONS-code | E04001491 | ||
Foto's | |||
Halton House | |||
|
Halton is een civil parish in het bestuurlijke gebied Aylesbury Vale, in het Engelse graafschap Buckinghamshire met 935 inwoners.