Gemeente in Noorwegen | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Provincie | Rogaland | ||
Coördinaten | 59°24'36,54"NB, 5°16'31,84"OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 72,26 km² | ||
- land | 67,54 km² | ||
- water | 4,72 km² | ||
Inwoners (2021) |
37.323 (500 inw./km²) | ||
Overig | |||
Gemeente nr. | 1106 | ||
Målform | Bokmål | ||
Website | www.Haugesund.kommune.no | ||
Foto's | |||
|
Haugesund is een stad en gemeente in de Noorse provincie Rogaland. De gemeente telde 37.250 inwoners in januari 2019.
De stad is vernoemd naar de Straat van Haugesundet. Het eerste deel, Hauge, gaat terug op de genitief meervoud van het Oudnoorse woord haugr, dat 'heuvel' betekent. Het laatste deel is sund, dat 'zeestraat' of 'geluid' betekent.
De stad heeft een vliegveld, de Luchthaven Haugesund Karmøy.
Haugesund grenst aan Karmøy in het zuiden en westen, in het noorden aan Sveio en in het oosten aan Tysvær.