County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Ohio | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 41°19'48"NB, 84°4'12"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.088 km² | ||
- land | 1.079 km² | ||
- water | 9 km² | ||
Inwoners (2000) |
29.210 (27 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Napoleon | ||
FIPS-code | 39069 | ||
Opgericht | 1820 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Overzichtskaart van Henry County | |||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Henry County | |||
Statistieken volkstelling Henry County | |||
|
Henry County is een van de 88 county's in de Amerikaanse staat Ohio.
De county heeft een landoppervlakte van 1.079 km² en telt 29.210 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Napoleon.