Vojvodina Kranjska Herzogtum Krain | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tot 1806 deel van het Heilige Roomse Rijk Van 1804 tot 1867 deel van het Keizerrijk Oostenrijk Van 1867 tot 1918 Kroonland van Oostenrijk | ||||||
| ||||||
| ||||||
Kaart | ||||||
Krain (4) binnen Oostenrijk-Hongarije | ||||||
Algemene gegevens | ||||||
Hoofdstad | Ljubljana/Laibach | |||||
Oppervlakte | 9956 km2 | |||||
Bevolking | 530.000 (1910) | |||||
Talen | Sloveens, Duits | |||||
Regering | ||||||
Regeringsvorm | Monarchie | |||||
Staatshoofd | Hertog |
Het hertogdom Krain (Sloveens: Vojvodina Kranjska, Duits: Herzogtum Krain) was van 1368 tot 1918 een kroonland van Oostenrijk-Hongarije,