Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Yorkshire and the Humber | ||
Graafschap | North Yorkshire | ||
District | Richmondshire | ||
Coördinaten | 54° 23' NB, 1° 43' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 10,2520 km² | ||
Inwoners (2011) |
5388 (526 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | DL9 | ||
Netnummer(s) | 01748 | ||
Grid code | SE183983 | ||
Post town | CATTERICK GARRISON | ||
ONS-code | E04007491 | ||
Foto's | |||
Hipswell Hall | |||
|
Hipswell is een civil parish in het bestuurlijke gebied Richmondshire, in het Engelse graafschap North Yorkshire.