Honduras op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Honduras | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | HON | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico Hondureño | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2016 in Rio de Janeiro | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Honduras op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Honduras op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1992 | ||||||||||||||||||||||
|
Honduras nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2016 in Rio de Janeiro, Brazilië. De selectie bestond uit 25 sporters, actief in zeven sporten: het mannenvoetbalelftal, dat zich voor de derde maal op rij had weten te kwalificeren, besloeg het grootste deel van de ploeg. Atleet Rolando Palacios droeg de Hondurese vlag tijdens de openingsceremonie. Honduras kwam dicht bij haar eerste olympische medaille: het voetbalelftal verloor van Nigeria in de bronzen finale van het mannentoernooi (2–3).