ISS | ||||
---|---|---|---|---|
Capaciteit | standaard 7 maximaal 14 | |||
Organisatie | National Aeronautics and Space Administration, Roskosmos, Europese Ruimtevaartorganisatie, Japan Aerospace Exploration Agency, Canadian Space Agency | |||
Levensloop | ||||
Lancering | 20 november 1998 | |||
COSPAR-ID | 1998-067A | |||
SATCAT nr | 25544 | |||
Operationeel | 2 november 2000[1] | |||
Fysische gegevens | ||||
Lengte | 66,4 m | |||
Breedte | 94,5 m | |||
Massa | 419.725 kg | |||
Inhoud | 1.005 m2[2] | |||
Baangegevens | ||||
Type | lage baan om de Aarde | |||
Rond | Aarde | |||
Periode | 92,88 minuten | |||
Excentriciteit | 0,0010107 | |||
Inclinatie | 51,6401° | |||
Perigeum | 409 km | |||
Apogeum | 422 km | |||
Voltooide omgangen | 146.495 (28 juli 2024) | |||
Missie Status | ||||
Operationeel | 9495 dagen | |||
Bemand | 8782 dagen | |||
Externe links | ||||
officiële website | ||||
|
Het ISS of het internationale ruimtestation (Engels: International Space Station) is een ruimtestation dat in een baan om de aarde draait en door verschillende landen wordt gebouwd, bemand en bekostigd. Op 20 november 1998 werd de eerste module gelanceerd en sinds 2 november 2000 is het station permanent bewoond. Gedurende de eerste twee decennia van de 21e eeuw is het station continu uitgebreid.