Innsbruck Westbahnhof | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||
Afkorting | Wt | |||||||||||||||||||||||||
Vervoerder(s) | Österreichische Bundesbahnen | |||||||||||||||||||||||||
Geschiedenis | ||||||||||||||||||||||||||
Opening | 1907 | |||||||||||||||||||||||||
Stationsbouw | ||||||||||||||||||||||||||
Type | Doorgangsstation | |||||||||||||||||||||||||
Constructie | Maaiveld | |||||||||||||||||||||||||
Perrons | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Perronsporen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Voorstadsdienst(en) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Overig openbaarvervoer | ||||||||||||||||||||||||||
Tramlijn(en) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Buslijn(en) | T, N3 | |||||||||||||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||||||||||||||
Land | Oostenrijk | |||||||||||||||||||||||||
Deelstaat | Tirol | |||||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 47° 15′ NB, 11° 24′ OL | |||||||||||||||||||||||||
|
Innsbruck Westbahnhof is na het centraal station het grootste van de hoofdstad van Tirol. Het station wordt vooral door forensen gebruikt aangezien het alleen door de S-bahn en de regio-express wordt bediend.