Staat van Maleisië | |||
---|---|---|---|
Coördinaten | 1°29'14"NB, 103°46'52"OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 19.016 km² | ||
Inwoners (2016) |
3.660.000 (192 inw./km²) | ||
Hoofdstad | Johor Bahru | ||
Overig | |||
Tijdzone | +8 | ||
Volkslied | Lagu Bangsa Johor | ||
Website | http://www.johor.gov.my | ||
|
Johor is een van de dertien staten van Maleisië. Het sultanaat Johor bevindt zich op het vasteland van Maleisië en ligt in het zuiden, aan de grens met Singapore. De provinciehoofdstad van de staat is Johor Bahru. De huidige sultan is Ibrahim Ismail.