Kabinet–Jackson | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinet in Verenigde Staten | ||||
Premier | Andrew Jackson (President) | |||
Partij(en) | Democratische Partij | |||
1829–1833 1833–1837 | ||||
Start | 4 maart 1829 | |||
Eind | 4 maart 1837 | |||
Voorganger | J.Q. Adams | |||
Opvolger | Van Buren | |||
|
Het kabinet–Jackson was de uitvoerende macht van de Amerikaanse overheid van 4 maart 1829 tot 4 maart 1837. Voormalig Senator voor Tennessee Andrew Jackson, een voormalig generaal tijdens de Oorlog van 1812, van de Democratische Partij werd gekozen als de 7e president van de Verenigde Staten na het winnen van de presidentsverkiezingen van 1828 over de kandidaat van de Nationale Republikeinse Partij, zittend president John Quincy Adams. Jackson werd herkozen voor een tweede termijn in 1832 na het verslaan van de Nationale Republikeinse kandidaat, zittend senator voor Kentucky Henry Clay, de kandidaat van de "Nullifier Partij", een afsplitsing van de Democratische Partij, zittend gouverneur van Virginia John Floyd en de kandidaat van de "Anti-Vrijmetselarij Partij", voormalig minister van Justitie William Wirt. In 1835 maakte Jackson bekend zich niet kandidaat te stellen voor een nieuwe termijn in de presidentsverkiezingen van 1836 en sprak zijn steunbetuiging uit voor vicepresident Martin Van Buren als zijn opvolger.
Nr. | Functie(s) | Ambtsbekleder | Ambtstermijn | Partij(en) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | President van de Verenigde Staten |
Andrew Jackson (1867–1845) |
4 maart 1829 | 4 maart 1837 | D | ||
7 | Vicepresident van de Verenigde Staten |
John Calhoun (1782–1850) |
4 maart 1825 [1] |
28 december 1832 [2] |
D | ||
Vacant | |||||||
8 | Martin Van Buren (1782–1862) |
4 maart 1833 | 4 maart 1837 | D | |||
Kabinet | |||||||
Nr. | Functie(s) | Ambtsbekleder | Ambtstermijn | Partij(en) | |||
[3] | Minister van Buitenlandse Zaken |
James Hamilton (1788–1878) |
4 maart 1829 | 28 maart 1829 | D | ||
10 | Martin Van Buren (1782–1862) |
28 maart 1829 | 24 mei 1831 [2] |
D | |||
11 | Edward Livingston (1764–1836) |
24 mei 1831 | 29 mei 1833 [2] |
D | |||
12 | Louis McLane (1786–1857) |
29 mei 1833 | 1 juli 1834 [2] |
D | |||
13 | John Forsyth (1780–1841) |
1 juli 1834 | 4 maart 1841 [4] |
D | |||
9 | Minister van Financiën |
Samuel Ingham (1779–1860) |
4 maart 1829 | 20 juni 1831 [2] |
D | ||
Vacant | |||||||
10 | Louis McLane (1786–1857) |
8 augustus 1831 | 28 mei 1833 [5] |
D | |||
11 | William Duane (1780–1865) |
28 mei 1833 | 22 september 1833 [6] |
D | |||
12 | Roger Taney (1777–1864) |
22 september 1833 | 1 juli 1834 [7] |
D | |||
13 | Levi Woodbury (1789–1851) |
1 juli 1834 | 4 maart 1841 [4] |
D | |||
12 | Minister van Oorlog |
Peter Porter (1773–1844) |
23 mei 1828 [1] |
10 maart 1829 | NR | ||
13 | John Eaton (1790–1856) |
10 maart 1829 | 18 juni 1831 [2] |
D | |||
[3] | Roger Taney (1777–1864) |
18 juni 1831 | 1 augustus 1831 | D | |||
14 | Lewis Cass (1782–1866) |
1 augustus 1831 | 5 oktober 1836 [2] |
D | |||
Vacant | |||||||
8 | Minister van de Marine |
John Branch (1782–1862) |
4 maart 1829 | 12 mei 1831 [2] |
D | ||
Vacant | |||||||
9 | Levi Woodbury (1789–1851) |
22 mei 1831 | 1 juli 1834 [8] |
D | |||
10 | Mahlon Dickerson (1770–1853) |
1 juli 1834 | 1 juli 1838 [4] |
D | |||
10 | Minister van Justitie |
John Berrien (1781–1856) |
4 maart 1829 | 20 juli 1831 [2] |
D | ||
11 | Roger Taney (1777–1864) |
20 juli 1831 | 15 november 1833 [8] |
D | |||
12 | Benjamin Butler (1795–1858) |
15 november 1833 | 4 juli 1838 [4] |
D | |||
11 | Minister van Posterijen |
William Barry (1784–1835) |
4 maart 1829 | 10 april 1835 [2] |
D | ||
Vacant | |||||||
12 | Amos Kendall (1789–1869) |
1 mei 1835 | 18 mei 1840 [4] |
D |