Stad in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Missouri | ||
Tijdzone | UTC−6 (Q1777301), Central Standard Time, UTC−5 (Q36669) | ||
Coördinaten | 39°3'NB, 94°35'WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 826,28 km² | ||
- land | 815,71 km² | ||
- water | 10,57 km² | ||
Inwoners (1 april 2020) |
508.090 (623 inw./km²) | ||
Politiek | |||
Burgemeester | Quinton Lucas (D) | ||
Website | kcmo.gov | ||
Foto's | |||
|
Kansas City is een stad in de Amerikaanse staat Missouri. Het inwoneraantal wordt geschat op 491.918 inwoners (2018). Het is hiermee de 36e stad in de Verenigde Staten (2010). De oppervlakte bedraagt 811,6 km², waarmee het de 13e stad is.
Tegenover deze stad ligt in de staat Kansas haar zusterstad Kansas City (Kansas). Beide steden, gelegen aan de uitmonding van de Kansas River in de Missouri River, maken deel uit van het stedelijk gebied Kansas City.