Kanton in Frankrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Normandië | ||
Departement | Seine-Maritime (76) | ||
Arrondissement(en) | Dieppe | ||
Coördinaten | 49°59'55,489"NB, 1°24'42,376"OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 379.74 km² | ||
Inwoners | 33.672 (2021) (89 inw./km²) | ||
Politiek | |||
Conseil départemental | Valérie Garraud & Laurent Jacques (2021-2028) | ||
Overig | |||
Omvat | 40 gemeenten | ||
Kantoor kieskring | Eu | ||
Website | Detailkaart en info op Insee | ||
|
Kanton Eu is een kanton van het Franse departement Seine-Maritime. Het kanton maakt deel uit van het arrondissement Dieppe. Het heeft een oppervlakte van 379,74 km² en telde 34 927 inwoners in 2017, dat is een dichtheid van 92 inwoners/km².