Kanton in Frankrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Nouvelle-Aquitaine | ||
Departement | Haute-Vienne | ||
Arrondissement(en) | Limoges | ||
Coördinaten | 45°50'3,998"NB, 1°15'42,001"OL | ||
Algemeen | |||
Inwoners | 16.731 (2018) | ||
Politiek | |||
Conseil départemental | Stéphane Destruhaut & Sandrine Rotzler (2021-2028) | ||
Overig | |||
Omvat | deel Limoges gemeenten | ||
Kantoor kieskring | Limoges | ||
Website | Detailkaart en info op Insee | ||
|
Limoges-3 is een kanton van het Franse departement Haute-Vienne. Het kanton maakt deel uit van het arrondissement Limoges.
Het telt 16.731 inwoners in 2018.
Het kanton werd gevormd ingevolge het decreet van 20 februari 2014 met uitwerking op 22 maart 2015.