Gemeente in Nederland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Provincie | Limburg | ||
COROP-gebied | Zuid-Limburg | ||
Coördinaten | 50° 52′ NB, 6° 4′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 22,15 km² | ||
- land | 21,91 km² | ||
- water | 0,24 km² | ||
Inwoners (1 januari 2024) |
45.302? (2068 inw./km²) | ||
Bestuurscentrum | Kerkrade | ||
Belangrijke verkeersaders | |||
Politiek | |||
Burgemeester (lijst) | Petra Dassen-Housen (CDA) | ||
Economie | |||
Gemiddeld inkomen (2019) | € 23.100 per inwoner | ||
Gem. WOZ-waarde (2019) | € 142.000 | ||
WW-uitkeringen (2014) | 41 per 1000 inw. | ||
Overig | |||
Postcode(s) | 6460-6471 | ||
Netnummer(s) | 045 | ||
CBS-code | 0928 | ||
CBS-wijkindeling | zie wijken en buurten | ||
Website | www.kerkrade.nl | ||
|
Kerkrade (ⓘ) (Kerkraads: Kirchroa, Duits: Kirchrath) is een Nederlandse gemeente in de Oostelijke Mijnstreek in Zuid-Limburg. Aangrenzende gemeentes zijn onder andere Heerlen en Landgraaf en de Duitse gemeentes Herzogenrath en Aken. Kerkrade maakt deel uit van het bestuurlijke samenwerkingsverband plusregio Parkstad Limburg. Kerkrade bestaat uit de gelijknamige plaats Kerkrade en uit de kernen Eygelshoven, Kaalheide, Spekholzerheide, Terwinselen, Chevremont en Bleijerheide.