Gemeente in Oostenrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Stiermarken | ||
District | Bruck-Mürzzuschlag | ||
Coördinaten | 47° 30′ NB, 15° 27′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 90,66 km² | ||
Inwoners (01-01-2020) |
8.150 (-1 inw./km²) | ||
Hoogte | 565 m.ü.A. | ||
Overig | |||
Postcode | 8650, 8652 | ||
Netnummer | +43 3865 | ||
Kenteken | MZ | ||
Gemeente nr. | 6 21 41 | ||
Website | kindberg.at | ||
Foto's | |||
Kindberg | |||
|
Kindberg is een stad in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken, en maakt deel uit van het district Bruck-Mürzzuschlag. Kindberg telt 8197 inwoners (2022) en ligt in het dal van de Mürz, halverwege Bruck an der Mur en Mürzzuschlag. Het heeft een station aan de Südbahn.
Kindberg heeft sinds 1982 de status van stad. In 2015 werden Allerheiligen im Mürztal en Mürzhofen bij Kindberg gevoegd.