Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Nederzettingen | Knotting, Knotting Green en Souldrop | ||
Graafschap | Bedfordshire | ||
Regio | East of England | ||
District | Bedford | ||
Coördinaten | 52° 15′ NB, 0° 33′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 11,3704 km² | ||
Inwoners (2011) |
238 (21 inw./km²) | ||
Foto's | |||
The Green, Souldrop | |||
|
Knotting and Souldrop (ONS-code E04011896) is een civil parish in het bestuurlijke gebied Bedford, in het Engelse graafschap Bedfordshire. Knotting and Souldrop bestaat uit Knotting, Knotting Green en Souldrop.