County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Ohio | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 40°23'NB, 82°28'WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.371 km² | ||
- land | 1.365 km² | ||
- water | 6 km² | ||
Inwoners (2000) |
54.500 (40 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Mount Vernon | ||
FIPS-code | 39083 | ||
Opgericht | 1808 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Overzichtskaart van Knox County | |||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Knox County | |||
Statistieken volkstelling Knox County | |||
|
Knox County is een van de 88 county's in de Amerikaanse staat Ohio.
De county heeft een landoppervlakte van 1.365 km² en telt 54.500 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Mount Vernon.