Kometa | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Kolomna | ||||||||||||||||
Land | Rusland | ||||||||||||||||
Architect | Bertus Butter | ||||||||||||||||
Kosten | €150 miljoen | ||||||||||||||||
Capaciteit | 6.150 | ||||||||||||||||
Hoogte | 145 meter boven zeeniveau | ||||||||||||||||
Type | Overdekt, kunstijsbaan | ||||||||||||||||
Lengte | 400m | ||||||||||||||||
Geopend in | 2006 | ||||||||||||||||
Website | kolomna-speed-skating.com | ||||||||||||||||
Puntentotaal | 373,159 (10e snelste ijsbaan) | ||||||||||||||||
Baanrecords - mannen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Baanrecords - vrouwen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Gegevens laatst gewijzigd op: 24-12-2020 | |||||||||||||||||
|
De IJsbaan van Kolomna (Russisch: Коломенский центр конькобежного спорта) heet Kometa. Het is na Krylatskoje in Moskou en Oeralskaja Molnija in Tsjeljabinsk de derde overdekte kunstijsbaan in Rusland. Ontwerper van deze multifunctionele ijshal is de Nederlander Bertus Butter.
Door veel topschaatsers wordt de hal geroemd om zijn uitstekende faciliteiten. Naast de ijsbaan is er onder andere een zwembad, een krachthonk en een warming-up ruimte.
Op 12 januari 2007 reed de Russische schaatser Dmitri Lobkov op de 500 meter een handgeklokte tijd (34,35 s) die in de buurt kwam van het toenmalige wereldrecord.
Op 1 december 2007 leverde Gretha Smit hier een opmerkelijke prestatie door tijdens de wereldbekerwedstrijden op de 5.000 meter in de B-groep 0,04 seconde sneller te eindigen dan winnares Martina Sáblíková in de A-groep, die echter wel de 100 punten voor het WB-klassement kreeg en geëerd werd met een gouden medaille.
De baan is door de Oblast Moskou gebouwd voor circa 150 miljoen euro.