Komsomolskaja Комсомольская | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Lijn(en) | Koltsevaja-lijn | |||
Stationsnummer | 070 | |||
Reizigers | 54.469.315 (per jaar) | |||
Opening | 30 januari 1952 | |||
Constructie | ||||
Type | Kolommenstation | |||
Perrons | 1 eilandperron | |||
Perronsporen | 2 | |||
Diepte | 37 meter | |||
Aansluitend(e) metrostation(s) | ||||
Lijn | Station | |||
Komsomolskaja | ||||
Overig openbaarvervoer | ||||
Spoorwegstation(s) | Leningradstation, Jaroslavstation, Kazanstation | |||
Tramlijn(en) | 7, 37, 50 | |||
Trolleylijn(en) | 14, 41 | |||
Route | ||||
Richting | Volgend station | |||
Met de klok mee | Koerskaja | |||
Tegen de klok in | Prospekt Mira | |||
Ligging | ||||
Coördinaten | 55° 47′ NB, 37° 39′ OL | |||
|
Komsomolskaja (Russisch: Комсомольская) is een metrostation in de Russische hoofdstad Moskou. Het station ligt aan de Koltsevaja-lijn en werd op 30 januari 1952 geopend als onderdeel van de tweede fase van de ringlijn. Het is onderdeel van een groot verkeersknooppunt voor openbaar vervoer.