District in Oostenrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Neder-Oostenrijk | ||
Coördinaten | 48°23'31"NB, 16°15'29"OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 661,84 km² | ||
Inwoners (01-01-2020) |
91.254 (118 inw./km²) | ||
Overig | |||
Kenteken | KO | ||
Plaats van bestuur | Korneuburg | ||
Gemeente nr. | 312 | ||
Website | BH-Korneuburg | ||
Detailkaart | |||
|
Het politieke district Bezirk Korneuburg in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk ligt in het noordoosten van het land, iets ten noorden van de hoofdstad Wenen en ten zuiden van de grens met Tsjechië. Het district bestaat uit een aantal gemeenten, die hieronder zijn opgesomd.